Scrub4all
Już nie istnieje
Data | Plemię | Punkty | Wioski | Agresor | Obrońca | Wspierający | Pokonani ogólnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych do wyświetlenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.12.2024 | SPÄTI | 32 212 (447) | 6 | 0 (0) | 225 437 (33) | 111 050 (16) | 336 487 (55) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.12.2024 | SPÄTI | 31 505 (437) | 6 | 0 (0) | 224 239 (28) | 111 050 (16) | 335 289 (48) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.12.2024 | SPÄTI | 31 357 (415) | 6 | 0 (0) | 106 687 (92) | 111 050 (15) | 217 737 (97) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.12.2024 | SPÄTI | 30 545 (402) | 6 | 0 (0) | 106 423 (78) | 111 037 (11) | 217 460 (84) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.12.2024 | SPÄTI | 29 611 (401) | 6 | 0 (0) | 106 423 (68) | 111 037 (8) | 217 460 (71) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.12.2024 | SPÄTI | 23 275 (508) | 5 | 0 (0) | 106 161 (65) | 110 699 (8) | 216 860 (69) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.12.2024 | SPÄTI | 22 324 (500) | 5 | 0 (0) | 104 823 (61) | 76 644 (17) | 181 467 (79) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.12.2024 | SPÄTI | 26 822 (385) | 6 | 0 (0) | 96 639 (65) | 32 810 (70) | 129 449 (124) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.12.2024 | SPÄTI | 25 835 (380) | 6 | 0 (0) | 96 551 (58) | 32 788 (61) | 129 339 (115) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.12.2024 | SPÄTI | 24 735 (377) | 6 | 0 (0) | 96 491 (49) | 32 788 (55) | 129 279 (101) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.12.2024 | SPÄTI | 23 824 (367) | 6 | 0 (0) | 1284 (2349) | 23 221 (84) | 24 505 (777) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.12.2024 | SPÄTI | 22 421 (369) | 6 | 0 (0) | 1014 (2543) | 23 221 (77) | 24 235 (745) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.11.2024 | SPÄTI | 21 455 (361) | 6 | 0 (0) | 1014 (2452) | 23 221 (66) | 24 235 (687) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.11.2024 | SPÄTI | 20 032 (368) | 6 | 0 (0) | 1014 (2368) | 23 221 (52) | 24 235 (628) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.11.2024 | SPÄTI | 18 962 (372) | 6 | 0 (0) | 936 (2375) | 23 221 (49) | 24 157 (585) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.11.2024 |