Σταυρος94
Już nie istnieje
Data | Plemię | Punkty | Wioski | Agresor | Obrońca | Wspierający | Pokonani ogólnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych do wyświetlenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.07.2024 | ΜΟ | 48 132 (141) | 11 | 28 805 (194) | 130 779 (226) | 5600 (228) | 165 184 (281) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.07.2024 | ΜΟ | 46 641 (141) | 11 | 28 805 (194) | 130 779 (228) | 5600 (229) | 165 184 (281) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.07.2024 | ΜΟ | 46 055 (143) | 11 | 28 805 (194) | 130 769 (231) | 5600 (230) | 165 174 (281) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.07.2024 | ΜΟ | 44 721 (145) | 11 | 28 805 (195) | 130 751 (230) | 5600 (232) | 165 156 (280) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.07.2024 | ΜΟ | 43 621 (147) | 11 | 28 805 (193) | 130 751 (226) | 5600 (231) | 165 156 (278) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.07.2024 | ΜΟ | 41 768 (151) | 10 | 28 805 (193) | 130 751 (224) | 5600 (231) | 165 156 (278) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.07.2024 | ΜΟ | 40 954 (153) | 10 | 28 805 (193) | 130 751 (207) | 5600 (230) | 165 156 (267) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.07.2024 | ΜΟ | 40 741 (153) | 10 | 28 805 (195) | 25 547 (339) | 5600 (231) | 59 952 (359) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.07.2024 | ΜΟ | 38 349 (156) | 9 | 28 505 (196) | 25 547 (342) | 5600 (231) | 59 652 (360) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.07.2024 | ΜΟ | 36 096 (164) | 8 | 28 505 (196) | 25 347 (343) | 5600 (230) | 59 452 (356) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.07.2024 | ΜΟ | 34 938 (164) | 8 | 28 505 (201) | 25 347 (347) | 5600 (236) | 59 452 (360) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.07.2024 | ΜΟ | 33 524 (164) | 8 | 28 505 (200) | 25 347 (345) | 5600 (237) | 59 452 (359) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.07.2024 | ΜΟ | 31 728 (167) | 7 | 28 373 (200) | 25 347 (345) | 5600 (239) | 59 320 (361) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.07.2024 |