rv25
Już nie istnieje
Data | Plemię | Punkty | Wioski | Agresor | Obrońca | Wspierający | Pokonani ogólnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych do wyświetlenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.07.2024 | ΚΟΥΚΟΥ | 28 124 (12) | 6 | 18 229 (55) | 8286 (82) | 0 (0) | 26 515 (60) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.07.2024 | ΚΟΥΚΟΥ | 24 035 (15) | 5 | 14 785 (62) | 8286 (70) | 0 (0) | 23 071 (59) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.07.2024 | ΚΟΥΚΟΥ | 22 507 (15) | 5 | 14 765 (57) | 8286 (59) | 0 (0) | 23 051 (52) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.07.2024 | ΚΟΥΚΟΥ | 21 116 (12) | 5 | 14 765 (53) | 1028 (247) | 0 (0) | 15 793 (70) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.07.2024 | ΚΟΥΚΟΥ | 15 822 (18) | 4 | 12 977 (52) | 78 (556) | 0 (0) | 13 055 (73) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.07.2024 | ΚΟΥΚΟΥ | 14 202 (20) | 4 | 7086 (61) | 78 (526) | 0 (0) | 7164 (95) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.07.2024 | ΚΟΥΚΟΥ | 12 868 (18) | 4 | 5815 (61) | 78 (494) | 0 (0) | 5893 (97) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.07.2024 | ΚΟΥΚΟΥ | 11 515 (17) | 4 | 5815 (57) | 78 (459) | 0 (0) | 5893 (87) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.07.2024 | ΚΟΥΚΟΥ | 10 006 (19) | 3 | 5587 (56) | 0 (0) | 0 (0) | 5587 (86) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.07.2024 | ΚΟΥΚΟΥ | 7932 (18) | 2 | 3309 (57) | 0 (0) | 0 (0) | 3309 (103) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.07.2024 | ΚΟΥΚΟΥ | 6450 (21) | 2 | 3309 (48) | 0 (0) | 0 (0) | 3309 (88) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.07.2024 |