Кровь за Кроовь
#59 points
#74 ODA
#52 ODD
#71 ODS
#67 OD
Date | Tribe | Points | Villages | ODA | ODD | ODS | OD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No records to display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7/1/24 | ЛИВЕР | 52,597 (79) | 15 | 8,351 (132) | 8,362 (117) | 22,916 (43) | 39,629 (120) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/30/24 | ЛИВЕР | 50,516 (79) | 15 | 8,351 (130) | 8,362 (114) | 22,916 (43) | 39,629 (117) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/29/24 | ЛИВЕР | 49,004 (80) | 15 | 8,351 (126) | 8,362 (112) | 22,916 (41) | 39,629 (111) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/28/24 | ЛИВЕР | 47,755 (81) | 15 | 8,351 (124) | 8,362 (108) | 22,916 (42) | 39,629 (110) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/27/24 | ЛИВЕР | 45,742 (83) | 15 | 8,351 (118) | 8,362 (102) | 22,916 (41) | 39,629 (103) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/26/24 | ЛИВЕР | 44,297 (85) | 15 | 8,351 (116) | 8,362 (100) | 22,916 (39) | 39,629 (102) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/25/24 | ЛИВЕР | 42,584 (89) | 15 | 8,351 (113) | 8,362 (97) | 22,916 (37) | 39,629 (100) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/24/24 | ЛИВЕР | 40,902 (89) | 15 | 8,351 (108) | 8,362 (97) | 22,916 (35) | 39,629 (98) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/23/24 | ЛИВЕР | 39,428 (92) | 15 | 8,351 (104) | 8,362 (94) | 22,916 (33) | 39,629 (94) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/22/24 | ЛИВЕР | 37,743 (96) | 15 | 8,351 (104) | 8,362 (93) | 22,916 (32) | 39,629 (92) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/21/24 | ЛИВЕР | 33,170 (103) | 14 | 789 (196) | 8,362 (90) | 22,916 (28) | 32,067 (98) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/20/24 | ЛИВЕР | 31,906 (103) | 14 | 789 (195) | 8,232 (86) | 22,916 (28) | 31,937 (94) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/19/24 |