ondrekal (nůž)
#499 punkty
#553 pokonani jako agresor
#2467 pokonani jako obrońca
#1805 pokonani jako wspierający
#1151 pokonani
Data | Plemię | Punkty | Wioski | Agresor | Obrońca | Wspierający | Pokonani og ólnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych do wyświetlenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.01.2025 | nůž | 29 925 (496) | 7 | 52 502 (549) | 1157 (2555) | 602 (1829) | 54 261 (1146) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.01.2025 | nůž | 26 455 (546) | 4 | 52 502 (543) | 858 (2700) | 600 (1844) | 53 960 (1149) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.01.2025 | nůž | 25 499 (542) | 4 | 52 502 (527) | 858 (2712) | 600 (1856) | 53 960 (1123) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.01.2025 | nůž | 24 823 (538) | 4 | 52 502 (517) | 858 (2729) | 600 (1877) | 53 960 (1105) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.01.2025 | nůž | 23 941 (534) | 4 | 50 412 (516) | 858 (2755) | 512 (1912) | 51 782 (1109) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.01.2025 | nůž | 23 396 (538) | 4 | 50 412 (498) | 858 (2754) | 507 (1915) | 51 777 (1079) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.01.2025 | nůž | 22 530 (540) | 4 | 50 412 (482) | 858 (2784) | 507 (1928) | 51 777 (1046) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.01.2025 | nůž | 21 540 (537) | 4 | 50 412 (463) | 858 (2783) | 507 (1940) | 51 777 (1013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.01.2025 | nůž | 20 525 (541) | 4 | 50 412 (450) | 858 (2804) | 507 (1932) | 51 777 (984) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.01.2025 | nůž | 19 567 (551) | 4 | 50 412 (432) | 858 (2826) | 507 (1943) | 51 777 (965) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.01.2025 | nůž | 18 578 (548) | 4 | 50 412 (408) | 858 (2830) | 507 (1948) | 51 777 (927) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.01.2025 | nůž | 17 456 (565) | 3 | 8450 (1127) | 728 (2917) | 507 (1955) | 9685 (2392) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.01.2025 | nůž | 16 599 (566) | 3 | 8450 (1114) | 728 (2900) | 507 (1951) | 9685 (2356) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.01.2025 | .nůž. | 15 502 (586) | 3 | 8450 (1101) | 718 (2904) | 507 (1932) | 9675 (2335) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.01.2025 | .nůž. | 14 800 (582) | 3 | 8450 (1089) | 718 (2875) | 507 (1910) | 9675 (2308) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.01.2025 | .nůž. | 13 826 (606) | 3 | 8450 (1066) | 718 (2853) | 486 (1891) | 9654 (2266) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.01.2025 | .nůž. | 12 959 (665) | 3 | 8244 (1065) | 471 (3053) | 486 (1874) | 9201 (2279) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.01.2025 | .nůž. | 11 666 (650) | 2 | 8225 (1053) | 471 (3026) | 486 (1821) | 9182 (2244) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.01.2025 | .nůž. | 10 942 (655) | 2 | 7573 (1058) | 421 (3038) | 486 (1809) | 8480 (2262) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.01.2025 | .nůž. | 10 366 (653) | 2 | 7573 (1019) | 421 (2999) | 486 (1786) | 8480 (2198) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.01.2025 | .nůž. | 9883 (656) | 2 | 7573 (985) | 351 (3034) | 486 (1735) | 8410 (2127) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.01.2025 | .nůž. | 9162 (676) | 2 | 7573 (942) | 351 (2973) | 486 (1701) | 8410 (2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.01.2025 | .nůž. | 8935 (653) | 2 | 7573 (936) | 351 (2995) | 486 (1697) | 8410 (2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.12.2024 | .nůž. | 8329 (667) | 2 | 7573 (922) | 351 (2980) | 203 (1906) | 8127 (1999) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.12.2024 | .nůž. | 7800 (656) | 2 | 7573 (875) | 351 (2901) | 203 (1860) | 8127 (1878) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.12.2024 | .nůž. | 7538 (625) | 2 | 7573 (837) | 351 (2825) | 203 (1831) | 8127 (1791) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.12.2024 | .nůž. | 6926 (638) | 2 | 7573 (795) | 351 (2749) | 203 (1765) | 8127 (1663) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.12.2024 | .nůž. | 6641 (608) | 2 | 7573 (727) | 351 (2625) | 203 (1683) | 8127 (1518) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.12.2024 |