uciha (ORDR)
#2237 punkty
#459 pokonani jako agresor
#944 pokonani jako obrońca
#933 pokonani
Data | Plemię | Punkty | Wioski | Agresor | Obrońca | Wspierający | Pokonani ogólnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych do wyświetlenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.09.2024 | URNA | 0 (868) | 0 | 175 286 (136) | 919 029 (13) | 53 189 (89) | 1 147 504 (49) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.09.2024 | URNA | 8768 (165) | 1 | 175 286 (132) | 918 010 (12) | 53 189 (87) | 1 146 485 (46) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.09.2024 | URNA | 48 682 (121) | 6 | 175 286 (128) | 871 192 (11) | 53 189 (85) | 1 099 667 (37) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.09.2024 | ŠMB | 82 561 (97) | 11 | 175 286 (127) | 599 782 (28) | 53 189 (86) | 828 257 (60) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.09.2024 | ŠMB | 103 351 (78) | 14 | 162 954 (128) | 245 633 (84) | 53 189 (86) | 461 776 (111) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.09.2024 | ŠMB | 101 697 (78) | 14 | 162 499 (126) | 243 980 (82) | 53 189 (85) | 459 668 (109) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.09.2024 | ŠMB | 93 423 (78) | 13 | 162 499 (118) | 115 541 (154) | 53 189 (83) | 331 229 (137) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.09.2024 | ŠMB | 90 953 (78) | 13 | 162 499 (116) | 112 727 (148) | 1485 (322) | 276 711 (150) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.09.2024 | ŠMB | 88 139 (78) | 13 | 162 454 (110) | 112 015 (141) | 1450 (319) | 275 919 (141) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.09.2024 | ŠMB | 84 606 (75) | 13 | 158 750 (106) | 49 769 (261) | 1450 (318) | 209 969 (163) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.09.2024 | ŠMB | 69 893 (95) | 11 | 121 421 (116) | 47 248 (246) | 1450 (305) | 170 119 (169) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.08.2024 | ŠMB | 43 284 (128) | 8 | 98 257 (124) | 15 432 (469) | 1404 (301) | 115 093 (208) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.08.2024 | ŠMB | 41 927 (125) | 8 | 98 257 (122) | 15 432 (459) | 1404 (292) | 115 093 (204) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.08.2024 | ŠMB | 40 163 (124) | 8 | 98 257 (120) | 15 432 (440) | 1404 (290) | 115 093 (192) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.08.2024 | ŠMB | 39 312 (122) | 8 | 41 050 (180) | 15 232 (424) | 79 (357) | 56 361 (310) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.08.2024 | ŠMB | 36 586 (128) | 8 | 40 795 (175) | 15 232 (403) | 79 (347) | 56 106 (297) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.08.2024 | ŠMB | 26 989 (145) | 5 | 21 370 (231) | 14 575 (392) | 79 (338) | 36 024 (365) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.08.2024 | ŠMB | 25 526 (143) | 5 | 20 732 (220) | 14 575 (369) | 79 (327) | 35 386 (354) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.08.2024 | ŠMB | 24 767 (139) | 5 | 19 547 (214) | 14 575 (349) | 79 (308) | 34 201 (344) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.08.2024 | ŠMB | 23 717 (138) | 5 | 19 547 (203) | 14 575 (318) | 79 (287) | 34 201 (323) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.08.2024 |