Lord Primetime (Früh)
#187 punkty
#91 pokonani jako agresor
#72 pokonani jako obrońca
#33 pokonani jako wspierający
#81 pokonani
Data | Plemię | Punkty | Wioski | Agresor | Obrońca | Wspierający | Pokonani ogólnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych do wyświetlenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.09.2024 | Früh | 52 364 (278) | 8 | 78 434 (377) | 20 091 (700) | 25 706 (332) | 124 231 (519) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.09.2024 | Früh | 49 702 (286) | 7 | 78 239 (377) | 19 823 (717) | 25 615 (335) | 123 677 (521) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.09.2024 | Früh | 47 026 (294) | 6 | 78 239 (377) | 19 823 (719) | 18 023 (401) | 116 085 (539) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.09.2024 | Früh | 46 771 (290) | 6 | 78 239 (379) | 19 823 (731) | 17 983 (404) | 116 045 (547) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.09.2024 | Früh | 46 328 (294) | 6 | 78 239 (379) | 19 823 (745) | 17 983 (405) | 116 045 (545) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.09.2024 | Früh | 45 753 (294) | 6 | 78 239 (379) | 19 823 (759) | 17 983 (409) | 116 045 (549) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.09.2024 | Früh | 45 753 (299) | 6 | 78 239 (374) | 19 823 (759) | 17 983 (411) | 116 045 (545) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.09.2024 | Früh | 45 224 (302) | 6 | 78 239 (374) | 19 823 (770) | 17 983 (415) | 116 045 (542) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.09.2024 | Früh | 44 785 (302) | 6 | 78 239 (374) | 19 823 (774) | 17 983 (419) | 116 045 (544) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.09.2024 | Früh | 44 395 (305) | 6 | 78 239 (374) | 19 823 (779) | 16 072 (443) | 114 134 (549) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.09.2024 | Früh | 44 000 (306) | 6 | 78 239 (376) | 19 823 (784) | 16 072 (438) | 114 134 (549) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.09.2024 | Früh | 43 877 (308) | 6 | 78 239 (371) | 19 823 (772) | 16 072 (435) | 114 134 (544) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.09.2024 | Früh | 43 072 (315) | 6 | 73 417 (388) | 19 823 (775) | 16 072 (425) | 109 312 (559) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.09.2024 | Früh | 41 669 (317) | 6 | 73 417 (382) | 19 823 (772) | 16 072 (418) | 109 312 (549) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.09.2024 | Früh | 41 004 (323) | 6 | 73 417 (377) | 19 823 (762) | 16 072 (415) | 109 312 (538) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.09.2024 | Früh | 40 032 (330) | 6 | 73 417 (370) | 19 823 (767) | 16 072 (413) | 109 312 (533) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.09.2024 | Früh | 40 010 (330) | 6 | 73 417 (368) | 19 823 (760) | 15 935 (407) | 109 175 (533) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.09.2024 | Früh | 38 723 (332) | 6 | 71 093 (377) | 19 823 (754) | 15 447 (407) | 106 363 (542) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.09.2024 | Früh | 38 462 (337) | 6 | 71 093 (373) | 19 823 (745) | 15 440 (404) | 106 356 (531) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.09.2024 | Früh | 37 728 (344) | 6 | 71 093 (365) | 19 823 (749) | 13 818 (431) | 104 734 (529) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.09.2024 | Früh | 36 720 (349) | 6 | 71 093 (354) | 19 823 (741) | 13 818 (428) | 104 734 (523) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.09.2024 | Früh | 35 796 (352) | 6 | 62 378 (382) | 19 823 (740) | 13 804 (414) | 96 005 (548) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.09.2024 | Früh | 35 335 (353) | 6 | 62 359 (373) | 19 823 (734) | 10 465 (476) | 92 647 (562) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.09.2024 | Früh | 34 473 (353) | 6 | 62 359 (371) | 19 823 (740) | 10 095 (485) | 92 277 (561) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.08.2024 | Früh | 27 995 (397) | 5 | 19 905 (694) | 19 823 (741) | 10 095 (477) | 49 823 (826) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.08.2024 | Früh | 27 420 (401) | 5 | 19 905 (690) | 19 823 (732) | 9484 (486) | 49 212 (818) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.08.2024 | Früh | 26 512 (407) | 5 | 19 905 (686) | 19 823 (729) | 9484 (483) | 49 212 (810) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.08.2024 | Früh | 25 261 (416) | 5 | 19 905 (683) | 19 823 (725) | 9484 (484) | 49 212 (803) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.08.2024 | Früh | 24 602 (416) | 5 | 19 905 (690) | 19 823 (727) | 9483 (483) | 49 211 (808) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.08.2024 | Früh | 24 159 (416) | 5 | 19 905 (692) | 19 703 (721) | 9483 (469) | 49 091 (803) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.08.2024 | Früh | 23 601 (423) | 5 | 19 905 (686) | 19 359 (718) | 1112 (978) | 40 376 (894) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.08.2024 | Früh | 23 022 (431) | 5 | 19 905 (689) | 18 775 (729) | 1029 (990) | 39 709 (899) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.08.2024 | Früh | 21 841 (440) | 5 | 19 905 (683) | 18 697 (715) | 1010 (983) | 39 612 (885) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.08.2024 | Früh | 21 075 (446) | 5 | 19 905 (681) | 18 619 (705) | 1005 (983) | 39 529 (871) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.08.2024 | Früh | 20 091 (465) | 5 | 19 905 (675) | 17 594 (713) | 999 (979) | 38 498 (875) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.08.2024 | Früh | 19 375 (479) | 5 | 19 905 (681) | 17 594 (707) | 999 (987) | 38 498 (878) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.08.2024 | Früh | 18 935 (485) | 5 | 19 905 (674) | 17 594 (702) | 999 (980) | 38 498 (862) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.08.2024 | Früh | 16 317 (519) | 4 | 19 905 (668) | 17 594 (691) | 999 (973) | 38 498 (852) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.08.2024 | Früh | 14 148 (560) | 3 | 19 822 (654) | 16 794 (708) | 999 (964) | 37 615 (846) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.08.2024 | Früh | 14 063 (560) | 3 | 19 758 (650) | 16 794 (688) | 999 (962) | 37 551 (823) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.08.2024 | Früh | 13 697 (566) | 3 | 19 153 (656) | 16 794 (672) | 999 (951) | 36 946 (824) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.08.2024 | Früh | 13 283 (575) | 3 | 19 153 (635) | 16 794 (663) | 999 (943) | 36 946 (783) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.08.2024 |