Aguti (Ohne²)
#509 punkty
#512 pokonani jako agresor
#1093 pokonani jako obrońca
#852 pokonani
Data | Plemię | Punkty | Wioski | Agresor | Obrońca | Wspierający | Pokonani ogólnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych do wyświetlenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.01.2025 | Ohne² | 19 310 (514) | 4 | 54 804 (527) | 8033 (1115) | 0 (0) | 62 837 (891) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.01.2025 | Ohne² | 19 208 (513) | 4 | 54 804 (527) | 8033 (1119) | 0 (0) | 62 837 (900) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.01.2025 | Ohne² | 19 208 (509) | 4 | 54 804 (523) | 8033 (1126) | 0 (0) | 62 837 (903) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.01.2025 | =[WS]= | 19 208 (509) | 4 | 54 776 (523) | 8033 (1141) | 0 (0) | 62 809 (909) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.01.2025 | =[WS]= | 18 943 (512) | 4 | 40 639 (598) | 2910 (1393) | 0 (0) | 43 549 (1024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.01.2025 | =[WS]= | 18 798 (511) | 4 | 40 639 (601) | 2549 (1444) | 0 (0) | 43 188 (1030) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.01.2025 | =[WS]= | 18 798 (516) | 4 | 39 245 (616) | 2549 (1456) | 0 (0) | 41 794 (1045) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.01.2025 | =[WS]= | 18 798 (524) | 4 | 17 279 (796) | 2549 (1470) | 0 (0) | 19 828 (1339) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.01.2025 | =[WS]= | 18 798 (516) | 4 | 17 279 (808) | 2549 (1494) | 0 (0) | 19 828 (1352) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.12.2024 | =[WS]= | 18 798 (517) | 4 | 17 279 (812) | 2549 (1499) | 0 (0) | 19 828 (1354) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.12.2024 | =[WS]= | 18 661 (521) | 4 | 17 279 (817) | 2549 (1527) | 0 (0) | 19 828 (1367) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.12.2024 | =[WS]= | 18 389 (528) | 4 | 17 279 (825) | 2549 (1545) | 0 (0) | 19 828 (1389) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.12.2024 | =[WS]= | 17 663 (547) | 4 | 17 279 (826) | 2549 (1558) | 0 (0) | 19 828 (1404) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.12.2024 | =[WS]= | 22 746 (498) | 5 | 14 520 (877) | 2324 (1589) | 0 (0) | 16 844 (1487) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.12.2024 | Ohne² | 21 813 (502) | 5 | 14 520 (890) | 2324 (1627) | 0 (0) | 16 844 (1518) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.12.2024 | Ohne² | 21 063 (500) | 5 | 14 520 (905) | 2324 (1674) | 0 (0) | 16 844 (1554) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.12.2024 |