Αυτοκράτορας Κενεβέζος
Już nie istnieje
Data | Plemię | Punkty | Wioski | Agresor | Obrońca | Wspierający | Pokonani ogólnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych do wyświetlenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.06.2024 | Τ.Μ.Ν. | 9903 (271) | 2 | 0 (0) | 51 039 (182) | 0 (0) | 51 039 (331) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.06.2024 | Τ.Μ.Ν. | 9356 (271) | 2 | 0 (0) | 51 039 (180) | 0 (0) | 51 039 (329) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.06.2024 | Τ.Μ.Ν. | 8868 (278) | 2 | 0 (0) | 51 039 (180) | 0 (0) | 51 039 (328) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.06.2024 | Τ.Μ.Ν. | 8505 (279) | 2 | 0 (0) | 51 039 (177) | 0 (0) | 51 039 (320) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.06.2024 | Τ.Μ.Ν. | 8328 (281) | 2 | 0 (0) | 51 039 (173) | 0 (0) | 51 039 (316) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.06.2024 | Τ.Μ.Ν. | 8033 (284) | 2 | 0 (0) | 51 039 (171) | 0 (0) | 51 039 (310) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.06.2024 | Τ.Μ.Ν. | 7657 (284) | 2 | 0 (0) | 50 629 (154) | 0 (0) | 50 629 (301) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.06.2024 | Τ.Μ.Ν. | 7195 (288) | 2 | 0 (0) | 50 629 (148) | 0 (0) | 50 629 (295) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.06.2024 | Τ.Μ.Ν. | 6712 (294) | 2 | 0 (0) | 50 629 (146) | 0 (0) | 50 629 (292) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.06.2024 | Τ.Μ.Ν. | 6570 (295) | 2 | 0 (0) | 50 629 (146) | 0 (0) | 50 629 (289) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.06.2024 | Τ.Μ.Ν. | 6239 (298) | 2 | 0 (0) | 49 719 (143) | 0 (0) | 49 719 (285) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.06.2024 |