geo145
Już nie istnieje
Data | Plemię | Punkty | Wioski | Agresor | Obrońca | Wspierający | Pokonani ogólnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych do wyświetlenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.08.2024 | ΤΜΝ2 | 2393 (382) | 1 | 56 (413) | 0 (0) | 0 (0) | 56 (925) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.08.2024 | ΤΜΝ2 | 2393 (386) | 1 | 56 (411) | 0 (0) | 0 (0) | 56 (936) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.08.2024 | ΤΜΝ2 | 2393 (392) | 1 | 56 (412) | 0 (0) | 0 (0) | 56 (940) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.08.2024 | ΤΜΝ2 | 2393 (396) | 1 | 56 (413) | 0 (0) | 0 (0) | 56 (954) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.08.2024 | ΤΜΝ2 | 2393 (397) | 1 | 56 (409) | 0 (0) | 0 (0) | 56 (952) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.08.2024 | ΤΜΝ2 | 2393 (398) | 1 | 56 (408) | 0 (0) | 0 (0) | 56 (963) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.08.2024 | ΤΜΝ2 | 2393 (390) | 1 | 56 (402) | 0 (0) | 0 (0) | 56 (965) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.08.2024 | ΤΜΝ2 | 2393 (383) | 1 | 56 (400) | 0 (0) | 0 (0) | 56 (981) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.08.2024 | ΤΜΝ2 | 2393 (386) | 1 | 56 (394) | 0 (0) | 0 (0) | 56 (982) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.08.2024 |