POLEMARXOS2012
Już nie istnieje
Data | Plemię | Punkty | Wioski | Agresor | Obrońca | Wspierający | Pokonani ogólnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych do wyświetlenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.09.2024 | Κ.Σ.Δ. | 7394 (258) | 2 | 0 (0) | 8721 (331) | 11 680 (131) | 20 401 (347) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.09.2024 | Κ.Σ.Δ. | 7193 (263) | 2 | 0 (0) | 8721 (332) | 11 349 (133) | 20 070 (351) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.09.2024 | Κ.Σ.Δ. | 6728 (270) | 2 | 0 (0) | 8721 (335) | 11 349 (137) | 20 070 (353) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.09.2024 | Κ.Σ.Δ. | 6501 (273) | 2 | 0 (0) | 8721 (331) | 11 349 (139) | 20 070 (352) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.09.2024 | Κ.Σ.Δ. | 6338 (277) | 2 | 0 (0) | 8721 (323) | 11 349 (137) | 20 070 (350) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.09.2024 | Κ.Σ.Δ. | 5892 (284) | 2 | 0 (0) | 8721 (322) | 11 349 (138) | 20 070 (348) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.09.2024 | Κ.Σ.Δ. | 5615 (286) | 2 | 0 (0) | 8721 (319) | 11 349 (138) | 20 070 (347) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.09.2024 | Κ.Σ.Δ. | 5274 (291) | 2 | 0 (0) | 8721 (319) | 11 349 (140) | 20 070 (348) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.09.2024 | Κ.Σ.Δ. | 4988 (297) | 2 | 0 (0) | 8721 (320) | 11 349 (138) | 20 070 (346) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.09.2024 | Κ.Σ.Δ. | 4755 (300) | 2 | 0 (0) | 8721 (324) | 11 349 (142) | 20 070 (350) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.09.2024 | Κ.Σ.Δ. | 4600 (311) | 2 | 0 (0) | 8721 (328) | 11 349 (145) | 20 070 (353) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.09.2024 |