ThanosTheDestroyer (Αεθν)
#134 punkty
#247 pokonani jako agresor
#107 pokonani jako obrońca
#23 pokonani jako wspierający
#111 pokonani
Data | Plemię | Punkty | Wioski | Agresor | Obrońca | Wspierający | Pokonani ogólnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych do wyświetlenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.10.2024 | Αεθν | 7173 (295) | 2 | 0 (0) | 355 (519) | 0 (0) | 355 (538) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2024 | Αεθν | 6971 (299) | 2 | 0 (0) | 355 (521) | 0 (0) | 355 (542) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2024 | Αεθν | 6747 (304) | 2 | 0 (0) | 355 (524) | 0 (0) | 355 (543) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.10.2024 | Κ.Μ.Ζ | 6394 (307) | 2 | 0 (0) | 355 (523) | 0 (0) | 355 (546) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.10.2024 | Κ.Μ.Ζ | 6226 (311) | 2 | 0 (0) | 355 (526) | 0 (0) | 355 (548) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.10.2024 | Κ.Μ.Ζ | 6008 (312) | 2 | 0 (0) | 355 (528) | 0 (0) | 355 (551) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.10.2024 | Κ.Μ.Ζ | 5940 (314) | 2 | 0 (0) | 355 (531) | 0 (0) | 355 (557) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.10.2024 | Κ.Μ.Ζ | 5854 (319) | 2 | 0 (0) | 355 (535) | 0 (0) | 355 (561) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.10.2024 | Κ.Μ.Ζ | 5658 (323) | 2 | 0 (0) | 355 (538) | 0 (0) | 355 (565) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.10.2024 | Κ.Μ.Ζ | 5512 (325) | 2 | 0 (0) | 325 (547) | 0 (0) | 325 (576) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.10.2024 | Κ.Μ.Ζ | 4833 (342) | 1 | 0 (0) | 30 (587) | 0 (0) | 30 (607) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.10.2024 | Κ.Μ.Ζ | 4833 (342) | 1 | 0 (0) | 30 (585) | 0 (0) | 30 (604) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.10.2024 | Κ.Μ.Ζ | 4833 (335) | 1 | 0 (0) | 30 (591) | 0 (0) | 30 (610) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.09.2024 | Κ.Μ.Ζ | 4266 (356) | 1 | 0 (0) | 30 (600) | 0 (0) | 30 (619) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.09.2024 | Κ.Μ.Ζ | 4151 (359) | 1 | 0 (0) | 30 (602) | 0 (0) | 30 (622) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.09.2024 | Κ.Μ.Ζ | 4105 (359) | 1 | 0 (0) | 30 (606) | 0 (0) | 30 (627) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.09.2024 |