θοδωρης7 (ΔNT.)
#56 punkty
#70 pokonani jako agresor
#262 pokonani jako obrońca
#163 pokonani jako wspierający
#162 pokonani
Data | Plemię | Punkty | Wioski | Agresor | Obrońca | Wspierający | Pokonani ogólnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych do wyświetlenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.11.2024 | ΔNT. | 232 944 (56) | 61 | 368 308 (70) | 51 445 (264) | 1460 (163) | 421 213 (163) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.11.2024 | ΔΝΤ | 226 775 (56) | 59 | 368 308 (70) | 51 445 (264) | 1460 (163) | 421 213 (161) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.11.2024 | ΔΝΤ | 226 732 (56) | 59 | 368 308 (69) | 51 445 (260) | 1460 (163) | 421 213 (154) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.11.2024 | ΔΝΤ | 226 086 (55) | 59 | 368 308 (69) | 51 445 (256) | 1460 (163) | 421 213 (155) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.11.2024 | ΔΝΤ | 221 532 (56) | 58 | 368 308 (71) | 51 445 (256) | 1460 (165) | 421 213 (155) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.11.2024 | ΔΝΤ | 215 946 (56) | 56 | 368 153 (71) | 51 157 (257) | 1460 (168) | 420 770 (156) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.11.2024 | ΔΝΤ | 205 718 (57) | 53 | 368 056 (69) | 51 053 (253) | 1460 (166) | 420 569 (151) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.11.2024 | ΔΝΤ | 197 117 (61) | 49 | 368 056 (70) | 49 589 (256) | 1460 (166) | 419 105 (149) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.11.2024 | ΔΝΤ | 192 581 (62) | 48 | 366 866 (71) | 48 850 (256) | 1460 (168) | 417 176 (147) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.11.2024 | ΔΝΤ | 186 868 (62) | 45 | 366 444 (72) | 48 733 (257) | 1460 (171) | 416 637 (147) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.11.2024 | ΔΝΤ | 183 414 (62) | 45 | 366 444 (72) | 48 733 (257) | 1460 (173) | 416 637 (147) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.11.2024 | ΔΝΤ | 182 176 (63) | 45 | 366 444 (71) | 48 733 (257) | 1460 (175) | 416 637 (147) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.11.2024 | ΔΝΤ | 182 240 (62) | 45 | 366 444 (73) | 48 733 (259) | 1460 (177) | 416 637 (150) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.11.2024 | ΔΝΤ | 181 171 (61) | 45 | 366 444 (73) | 48 733 (259) | 1460 (178) | 416 637 (151) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.11.2024 | ΔΝΤ | 179 365 (61) | 45 | 366 444 (73) | 48 733 (258) | 1460 (178) | 416 637 (148) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.11.2024 | ΔΝΤ | 175 703 (61) | 44 | 366 444 (72) | 48 733 (256) | 1460 (178) | 416 637 (146) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.11.2024 | ΔΝΤ | 171 259 (62) | 43 | 366 122 (69) | 47 355 (254) | 1460 (176) | 414 937 (142) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.11.2024 | ΔΝΤ | 168 844 (66) | 42 | 364 122 (68) | 46 055 (253) | 1460 (170) | 411 637 (138) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.11.2024 | ΔΝΤ | 165 497 (66) | 41 | 364 122 (68) | 46 055 (250) | 1460 (170) | 411 637 (135) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.11.2024 | ΔΝΤ | 162 128 (67) | 40 | 364 122 (68) | 46 055 (251) | 1460 (173) | 411 637 (137) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.11.2024 | ΔΝΤ | 156 052 (67) | 39 | 364 122 (66) | 45 855 (251) | 1460 (174) | 411 437 (135) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.11.2024 | ΔΝΤ | 153 915 (67) | 39 | 325 870 (70) | 44 855 (254) | 1460 (174) | 372 185 (143) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.11.2024 | ΔΝΤ | 153 734 (65) | 39 | 325 870 (71) | 44 855 (250) | 1460 (175) | 372 185 (140) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.11.2024 | ΔΝΤ | 153 103 (66) | 39 | 324 621 (72) | 44 855 (247) | 1460 (177) | 370 936 (140) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.11.2024 | ΔΝΤ | 151 663 (65) | 39 | 324 621 (72) | 44 855 (244) | 1460 (175) | 370 936 (140) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.11.2024 | ΔΝΤ | 148 077 (66) | 38 | 324 598 (72) | 39 487 (248) | 1460 (176) | 365 545 (139) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.10.2024 | ΔΝΤ | 146 768 (66) | 38 | 324 598 (72) | 39 487 (246) | 1460 (177) | 365 545 (139) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.10.2024 | ΔΝΤ | 141 427 (67) | 36 | 324 598 (71) | 39 227 (242) | 1460 (175) | 365 285 (134) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.10.2024 | ΔΝΤ | 139 916 (66) | 36 | 324 598 (71) | 39 227 (239) | 1460 (175) | 365 285 (134) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.10.2024 | ΔΝΤ | 139 869 (66) | 36 | 324 598 (71) | 39 227 (241) | 1460 (176) | 365 285 (136) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.10.2024 | ΔΝΤ | 139 862 (65) | 36 | 324 598 (71) | 39 227 (237) | 1460 (176) | 365 285 (134) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.10.2024 | ΔΝΤ | 135 008 (68) | 33 | 324 598 (70) | 34 820 (242) | 1460 (179) | 360 878 (133) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.10.2024 | ΔΝΤ | 134 277 (67) | 33 | 324 598 (70) | 34 820 (241) | 1460 (174) | 360 878 (131) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.10.2024 | ΔΝΤ | 130 918 (67) | 32 | 324 598 (71) | 32 480 (248) | 1460 (174) | 358 538 (132) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.10.2024 | ΔΝΤ | 126 102 (68) | 29 | 324 589 (71) | 28 189 (259) | 1460 (174) | 354 238 (133) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.10.2024 | ΔΝΤ | 123 973 (68) | 29 | 324 589 (71) | 26 189 (261) | 1460 (175) | 352 238 (131) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.10.2024 | ΔΝΤ | 120 250 (69) | 27 | 324 589 (71) | 25 773 (262) | 1460 (171) | 351 822 (131) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.10.2024 | ΔΝΤ | 119 367 (68) | 27 | 324 589 (71) | 25 773 (261) | 1460 (168) | 351 822 (129) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.10.2024 | ΔΝΤ | 119 252 (67) | 27 | 324 589 (71) | 25 773 (261) | 1460 (168) | 351 822 (127) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.10.2024 | ΔΝΤ | 118 434 (66) | 27 | 324 589 (69) | 25 773 (261) | 1460 (168) | 351 822 (126) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.10.2024 |