niftl (ΔΝΤΑ)
#37 punkty
#48 pokonani jako agresor
#183 pokonani jako obrońca
#111 pokonani
Data | Plemię | Punkty | Wioski | Agresor | Obrońca | Wspierający | Pokonani ogólnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych do wyświetlenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.11.2024 | ΔΝΤΑ | 362 566 (37) | 54 | 646 567 (48) | 153 050 (185) | 0 (0) | 799 617 (112) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.11.2024 | ΔΝΤΑ | 359 938 (38) | 54 | 646 567 (48) | 153 050 (185) | 0 (0) | 799 617 (109) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.11.2024 | ΔΝΤΑ | 358 229 (38) | 54 | 646 567 (49) | 153 050 (187) | 0 (0) | 799 617 (110) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.11.2024 | ΔΝΤΑ | 355 962 (37) | 54 | 646 567 (49) | 153 050 (182) | 0 (0) | 799 617 (106) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.11.2024 | ΔΝΤΑ | 353 487 (37) | 54 | 645 815 (49) | 153 050 (178) | 0 (0) | 798 865 (106) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.11.2024 | ΔΝΤΑ | 337 853 (39) | 53 | 634 332 (50) | 153 050 (177) | 0 (0) | 787 382 (106) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.11.2024 | ΔΝΤΑ | 334 088 (39) | 53 | 634 332 (51) | 153 050 (176) | 0 (0) | 787 382 (105) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.11.2024 | ΔΝΤΑ | 330 187 (39) | 53 | 634 332 (50) | 153 050 (176) | 0 (0) | 787 382 (106) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.11.2024 | ΔΝΤΑ | 325 830 (40) | 53 | 625 773 (51) | 153 050 (176) | 0 (0) | 778 823 (108) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.11.2024 | ΔΝΤΑ | 320 774 (38) | 53 | 625 773 (52) | 153 050 (178) | 0 (0) | 778 823 (110) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.11.2024 | ΔΝΤΑ | 316 353 (38) | 53 | 625 773 (52) | 153 050 (178) | 0 (0) | 778 823 (110) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.11.2024 | ΔΝΤΑ | 312 981 (38) | 53 | 625 773 (51) | 153 050 (179) | 0 (0) | 778 823 (110) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.11.2024 | ΔΝΤΑ | 310 552 (38) | 53 | 597 337 (52) | 153 050 (177) | 0 (0) | 750 387 (111) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.11.2024 | ΔΝΤΑ | 290 628 (39) | 51 | 575 811 (53) | 129 911 (182) | 0 (0) | 705 722 (110) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.11.2024 | ΔΝΤΑ | 283 677 (39) | 51 | 575 811 (53) | 129 911 (179) | 0 (0) | 705 722 (104) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.11.2024 | ΔΝΤΑ | 277 373 (39) | 50 | 575 811 (53) | 129 911 (177) | 0 (0) | 705 722 (103) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.11.2024 | ΔΝΤΑ | 274 682 (39) | 50 | 546 276 (54) | 129 911 (178) | 0 (0) | 676 187 (108) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.11.2024 | ΔΝΤΑ | 271 109 (38) | 49 | 546 276 (54) | 129 911 (178) | 0 (0) | 676 187 (107) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.11.2024 | ΔΝΤΑ | 266 878 (39) | 49 | 544 476 (54) | 129 911 (175) | 0 (0) | 674 387 (106) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.11.2024 | ΔΝΤΑ | 255 878 (40) | 46 | 544 321 (55) | 128 361 (168) | 0 (0) | 672 682 (104) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.11.2024 |