Speedy Gοnzales
Już nie istnieje
Data | Plemię | Punkty | Wioski | Agresor | Obrońca | Wspierający | Pokonani ogólnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych do wyświetlenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.10.2024 | ΔΝΤΑ | 45 029 (128) | 9 | 68 104 (138) | 1526 (471) | 0 (0) | 69 630 (247) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.10.2024 | ΔΝΤΑ | 44 242 (131) | 9 | 68 104 (138) | 1526 (472) | 0 (0) | 69 630 (247) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.10.2024 | ΔΝΤΑ | 44 242 (130) | 9 | 68 104 (139) | 1526 (476) | 0 (0) | 69 630 (248) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.10.2024 | ΔΝΤΑ | 43 540 (130) | 9 | 68 104 (140) | 1526 (479) | 0 (0) | 69 630 (248) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.10.2024 | ΔΝΤΑ | 43 375 (130) | 9 | 68 104 (141) | 1526 (482) | 0 (0) | 69 630 (248) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.10.2024 | ΔΝΤΑ | 41 740 (132) | 8 | 64 554 (145) | 1526 (481) | 0 (0) | 66 080 (257) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.10.2024 | ΔΝΤΑ | 41 064 (131) | 8 | 64 554 (143) | 1516 (477) | 0 (0) | 66 070 (254) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.10.2024 | ΔΝΤΑ | 40 482 (131) | 8 | 64 554 (144) | 1516 (482) | 0 (0) | 66 070 (257) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.09.2024 | ΔΝΤΑ | 38 421 (130) | 7 | 48 646 (151) | 1516 (486) | 0 (0) | 50 162 (287) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.09.2024 | ΔΝΤΑ | 36 929 (131) | 6 | 48 646 (150) | 1516 (482) | 0 (0) | 50 162 (279) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.09.2024 | ΔΝΤΑ | 36 694 (131) | 6 | 48 646 (150) | 1516 (484) | 0 (0) | 50 162 (276) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.09.2024 | ΔΝΤΑ | 36 658 (133) | 6 | 48 646 (152) | 1516 (496) | 0 (0) | 50 162 (276) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.09.2024 | ΔΝΤΑ | 36 125 (135) | 6 | 48 646 (154) | 1516 (496) | 0 (0) | 50 162 (276) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.09.2024 |