hilander (ΔΝΤΑ)
#50 punkty
#57 pokonani jako agresor
#177 pokonani jako obrońca
#129 pokonani
Data | Plemię | Punkty | Wioski | Agresor | Obrońca | Wspierający | Pokonani ogólnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych do wyświetlenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.11.2024 | ΔΝΤΑ | 279 939 (49) | 33 | 582 194 (56) | 214 574 (178) | 0 (0) | 796 768 (128) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.11.2024 | ΔΝΤΑ | 277 455 (49) | 33 | 481 363 (61) | 214 292 (174) | 0 (0) | 695 655 (130) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.11.2024 | ΔΝΤΑ | 273 857 (50) | 33 | 481 363 (60) | 214 292 (163) | 0 (0) | 695 655 (121) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.11.2024 | ΔΝΤΑ | 270 041 (50) | 33 | 481 363 (61) | 214 292 (159) | 0 (0) | 695 655 (121) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.11.2024 | ΔΝΤΑ | 266 518 (50) | 33 | 481 363 (62) | 214 292 (159) | 0 (0) | 695 655 (117) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.11.2024 | ΔΝΤΑ | 263 041 (50) | 33 | 481 035 (63) | 214 292 (161) | 0 (0) | 695 327 (118) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.11.2024 | ΔΝΤΑ | 259 473 (50) | 33 | 469 261 (62) | 214 292 (156) | 0 (0) | 683 553 (118) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.11.2024 | ΔΝΤΑ | 254 935 (51) | 33 | 469 261 (62) | 214 292 (152) | 0 (0) | 683 553 (116) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.11.2024 | ΔΝΤΑ | 250 557 (51) | 33 | 469 261 (62) | 214 292 (152) | 0 (0) | 683 553 (115) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.11.2024 | ΔΝΤΑ | 247 136 (52) | 33 | 469 261 (63) | 214 292 (151) | 0 (0) | 683 553 (113) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.11.2024 | ΔΝΤΑ | 242 724 (52) | 32 | 469 261 (63) | 214 292 (150) | 0 (0) | 683 553 (114) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.11.2024 | ΔΝΤΑ | 237 808 (54) | 31 | 456 453 (64) | 213 070 (148) | 0 (0) | 669 523 (117) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.11.2024 | ΔΝΤΑ | 233 809 (54) | 31 | 456 453 (65) | 213 070 (152) | 0 (0) | 669 523 (120) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.11.2024 | ΔΝΤΑ | 229 518 (54) | 31 | 456 453 (64) | 213 070 (151) | 0 (0) | 669 523 (118) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.11.2024 | ΔΝΤΑ | 225 954 (53) | 31 | 456 453 (63) | 213 070 (150) | 0 (0) | 669 523 (117) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.11.2024 | ΔΝΤΑ | 221 799 (53) | 31 | 456 453 (63) | 212 470 (146) | 0 (0) | 668 923 (118) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.11.2024 | ΔΝΤΑ | 207 044 (53) | 30 | 368 170 (68) | 210 778 (143) | 0 (0) | 578 948 (122) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.11.2024 | ΔΝΤΑ | 204 209 (54) | 30 | 368 170 (67) | 210 778 (138) | 0 (0) | 578 948 (119) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.11.2024 | ΔΝΤΑ | 200 468 (54) | 30 | 368 170 (67) | 210 778 (136) | 0 (0) | 578 948 (118) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.11.2024 | ΔΝΤΑ | 197 173 (54) | 30 | 368 170 (67) | 210 778 (138) | 0 (0) | 578 948 (119) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.11.2024 |