M0rg0th
Już nie istnieje
Data | Plemię | Punkty | Wioski | Agresor | Obrońca | Wspierający | Pokonani ogólnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych do wyświetlenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.10.2024 | ΔΝΤ | 67 352 (101) | 10 | 255 332 (68) | 11 809 (316) | 0 (0) | 267 141 (131) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.10.2024 | ΔΝΤ | 66 897 (99) | 10 | 255 332 (68) | 11 809 (314) | 0 (0) | 267 141 (129) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.10.2024 | ΔΝΤ | 63 803 (100) | 9 | 255 332 (68) | 11 679 (314) | 0 (0) | 267 011 (130) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.09.2024 | ΔΝΤ | 60 947 (103) | 8 | 255 332 (64) | 11 679 (318) | 0 (0) | 267 011 (127) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.09.2024 | ΔΝΤ | 60 095 (103) | 8 | 249 074 (65) | 11 679 (313) | 0 (0) | 260 753 (130) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.09.2024 | ΔΝΤ | 59 492 (103) | 8 | 249 074 (65) | 11 575 (309) | 0 (0) | 260 649 (130) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.09.2024 | ΔΝΤ | 59 111 (104) | 8 | 249 074 (65) | 11 575 (308) | 0 (0) | 260 649 (132) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.09.2024 | ΔΝΤ | 58 302 (101) | 8 | 249 074 (66) | 11 575 (307) | 0 (0) | 260 649 (131) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.09.2024 | ΔΝΤ | 57 609 (101) | 8 | 249 074 (65) | 11 575 (308) | 0 (0) | 260 649 (130) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.09.2024 | ΔΝΤ | 56 563 (103) | 8 | 249 074 (65) | 11 575 (299) | 0 (0) | 260 649 (128) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.09.2024 | ΔΝΤ | 55 542 (104) | 8 | 249 074 (65) | 11 575 (297) | 0 (0) | 260 649 (128) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.09.2024 | ΔΝΤ | 54 556 (106) | 8 | 156 801 (86) | 11 575 (298) | 0 (0) | 168 376 (147) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.09.2024 | ΔΝΤ | 53 910 (104) | 8 | 156 801 (86) | 11 575 (301) | 0 (0) | 168 376 (147) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.09.2024 | ΔΝΤ | 52 767 (103) | 8 | 156 801 (85) | 11 575 (305) | 0 (0) | 168 376 (145) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.09.2024 | ΔΝΤ | 52 347 (102) | 8 | 156 801 (82) | 11 575 (307) | 0 (0) | 168 376 (145) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.09.2024 | ΔΝΤ | 51 441 (97) | 8 | 156 801 (82) | 11 575 (312) | 0 (0) | 168 376 (147) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.09.2024 | ΔΝΤ | 50 626 (98) | 8 | 156 801 (81) | 11 575 (305) | 0 (0) | 168 376 (146) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.09.2024 | ΔΝΤ | 49 197 (98) | 8 | 156 801 (80) | 11 575 (300) | 0 (0) | 168 376 (142) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.09.2024 | ΔΝΤ | 47 282 (100) | 8 | 156 801 (80) | 11 575 (302) | 0 (0) | 168 376 (144) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.09.2024 |