AkachanSamaria
Już nie istnieje
Data | Plemię | Punkty | Wioski | Agresor | Obrońca | Wspierający | Pokonani ogólnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych do wyświetlenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.09.2024 | - | 26 (1011) | 1 | 123 729 (77) | 15 404 (253) | 0 (297) | 139 133 (129) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.09.2024 | - | 26 (1014) | 1 | 123 729 (75) | 15 404 (250) | 0 (299) | 139 133 (125) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.08.2024 | - | 26 (1022) | 1 | 123 729 (74) | 15 404 (248) | 0 (297) | 139 133 (122) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.08.2024 | - | 26 (1038) | 1 | 123 729 (74) | 15 404 (244) | 0 (295) | 139 133 (121) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.08.2024 | - | 26 (1047) | 1 | 123 729 (73) | 15 404 (242) | 0 (298) | 139 133 (120) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.08.2024 | - | 26 (1050) | 1 | 123 729 (71) | 15 404 (241) | 0 (299) | 139 133 (118) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.08.2024 | ΔΝΤ | 0 (1177) | 0 | 123 729 (71) | 15 404 (235) | 0 (299) | 139 133 (118) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.08.2024 | ΔΝΤ | 0 (1172) | 0 | 123 729 (60) | 15 404 (224) | 0 (299) | 139 133 (98) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.08.2024 | ΔΝΤ | 0 (1167) | 0 | 123 729 (54) | 15 404 (221) | 0 (300) | 139 133 (93) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.08.2024 | ΔΝΤ | 0 (1184) | 0 | 123 729 (53) | 15 404 (223) | 0 (300) | 139 133 (92) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.08.2024 | ΔΝΤ | 21 649 (125) | 3 | 123 729 (52) | 13 541 (238) | 0 (302) | 137 270 (93) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.08.2024 | ΔΝΤ | 26 654 (106) | 4 | 123 729 (52) | 51 (797) | 0 (299) | 123 780 (106) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.08.2024 | ΔΝΤ | 25 327 (106) | 4 | 123 729 (52) | 51 (800) | 0 (301) | 123 780 (103) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.08.2024 | ΔΝΤ | 23 232 (110) | 4 | 123 729 (51) | 51 (810) | 0 (304) | 123 780 (102) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.08.2024 |