Κώστας
Już nie istnieje
Data | Plemię | Punkty | Wioski | Agresor | Obrońca | Wspierający | Pokonani ogólnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych do wyświetlenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.10.2024 | ΔΝΤ | 49 253 (124) | 12 | 21 684 (179) | 6865 (372) | 0 (0) | 28 549 (334) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.10.2024 | ΔΝΤ | 48 971 (124) | 12 | 21 684 (176) | 6865 (371) | 0 (0) | 28 549 (333) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.10.2024 | ΔΝΤ | 47 939 (125) | 12 | 21 684 (178) | 6865 (369) | 0 (0) | 28 549 (332) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.10.2024 | ΔΝΤ | 46 440 (127) | 12 | 21 684 (179) | 6865 (368) | 0 (0) | 28 549 (333) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.10.2024 | ΔΝΤ | 45 669 (129) | 12 | 21 684 (179) | 6865 (370) | 0 (0) | 28 549 (337) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.10.2024 | ΔΝΤ | 45 146 (129) | 12 | 21 684 (180) | 6865 (370) | 0 (0) | 28 549 (335) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.10.2024 | ΔΝΤ | 44 759 (129) | 12 | 21 684 (182) | 6865 (371) | 0 (0) | 28 549 (337) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.10.2024 | ΔΝΤ | 43 632 (129) | 12 | 21 684 (179) | 6865 (372) | 0 (0) | 28 549 (336) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.10.2024 | ΔΝΤ | 42 693 (130) | 12 | 21 684 (177) | 6865 (371) | 0 (0) | 28 549 (333) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.10.2024 | ΔΝΤ | 40 993 (130) | 12 | 21 594 (179) | 6865 (374) | 0 (0) | 28 459 (338) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.09.2024 | ΔΝΤ | 40 806 (129) | 12 | 21 594 (178) | 6865 (378) | 0 (0) | 28 459 (337) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.09.2024 | ΔΝΤ | 40 073 (129) | 12 | 21 594 (177) | 6865 (371) | 0 (0) | 28 459 (329) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.09.2024 | ΔΝΤ | 37 052 (130) | 11 | 21 594 (175) | 5955 (385) | 0 (0) | 27 549 (329) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.09.2024 | ΔΝΤ | 35 997 (134) | 11 | 21 594 (177) | 5955 (388) | 0 (0) | 27 549 (329) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.09.2024 | ΔΝΤ | 34 590 (138) | 11 | 21 594 (179) | 5955 (382) | 0 (0) | 27 549 (329) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.09.2024 | ΔΝΤ | 32 555 (140) | 11 | 21 594 (181) | 5955 (386) | 0 (0) | 27 549 (328) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.09.2024 | ΔΝΤ | 31 730 (142) | 11 | 21 594 (178) | 5955 (380) | 0 (0) | 27 549 (323) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.09.2024 | ΔΝΤ | 29 071 (145) | 10 | 21 594 (179) | 5695 (381) | 0 (0) | 27 289 (322) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.09.2024 | ΔΝΤ | 26 711 (147) | 9 | 21 594 (176) | 5695 (380) | 0 (0) | 27 289 (320) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.09.2024 | ΔΝΤ | 26 081 (147) | 9 | 21 594 (174) | 5695 (381) | 0 (0) | 27 289 (318) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.09.2024 | ΔΝΤ | 24 525 (148) | 8 | 21 594 (175) | 5305 (397) | 0 (0) | 26 899 (321) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.09.2024 | ΔΝΤ | 23 920 (152) | 8 | 21 594 (178) | 5305 (400) | 0 (0) | 26 899 (323) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.09.2024 | ΔΝΤ | 23 551 (153) | 8 | 21 594 (179) | 4785 (413) | 0 (0) | 26 379 (328) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.09.2024 | ΔΝΤ | 21 934 (160) | 7 | 21 594 (176) | 4395 (414) | 0 (0) | 25 989 (326) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.09.2024 | ΔΝΤ | 20 785 (163) | 6 | 21 594 (173) | 4395 (414) | 0 (0) | 25 989 (324) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.09.2024 | ΔΝΤ | 20 603 (162) | 6 | 21 594 (174) | 4395 (417) | 0 (0) | 25 989 (326) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.09.2024 | ΔΝΤ | 20 301 (168) | 6 | 21 594 (169) | 4395 (408) | 0 (0) | 25 989 (319) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.09.2024 | ΔΝΤ | 19 957 (167) | 6 | 19 950 (173) | 4395 (409) | 0 (0) | 24 345 (334) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.09.2024 | ΔΝΤ | 19 706 (168) | 6 | 2418 (272) | 4395 (411) | 0 (0) | 6813 (463) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.09.2024 | ΔΝΤ | 19 341 (168) | 6 | 2418 (277) | 4395 (413) | 0 (0) | 6813 (469) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.09.2024 | ΔΝΤ | 18 563 (169) | 6 | 2418 (276) | 4395 (418) | 0 (0) | 6813 (473) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.09.2024 | ΔΝΤ | 18 055 (172) | 6 | 2418 (277) | 4395 (416) | 0 (0) | 6813 (471) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.09.2024 | ΔΝΤ | 17 911 (172) | 6 | 2418 (277) | 4395 (406) | 0 (0) | 6813 (469) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.09.2024 | ΔΝΤ | 17 568 (171) | 6 | 2418 (275) | 4395 (405) | 0 (0) | 6813 (469) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.09.2024 | ΔΝΤ | 17 238 (171) | 6 | 2418 (273) | 4395 (402) | 0 (0) | 6813 (467) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.09.2024 | ΔΝΤ | 16 380 (170) | 6 | 2418 (269) | 4395 (401) | 0 (0) | 6813 (470) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.09.2024 | ΔΝΤ | 15 901 (173) | 6 | 2418 (268) | 4070 (415) | 0 (0) | 6488 (473) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.09.2024 | ΔΝΤ | 13 319 (190) | 4 | 2418 (272) | 1289 (561) | 0 (0) | 3707 (539) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.09.2024 | ΔΝΤ | 13 136 (185) | 4 | 2418 (274) | 1289 (566) | 0 (0) | 3707 (544) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.09.2024 | ΔΝΤ | 12 932 (183) | 4 | 2418 (273) | 1289 (568) | 0 (0) | 3707 (548) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.08.2024 | ΔΝΤ | 12 781 (181) | 4 | 2418 (275) | 1289 (569) | 0 (0) | 3707 (550) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.08.2024 | ΔΝΤ | 12 334 (181) | 4 | 2418 (274) | 1289 (565) | 0 (0) | 3707 (553) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.08.2024 | ΔΝΤ | 11 918 (182) | 4 | 2418 (274) | 1289 (564) | 0 (0) | 3707 (551) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.08.2024 | ΔΝΤ | 11 726 (181) | 4 | 2418 (277) | 1289 (556) | 0 (0) | 3707 (544) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.08.2024 | ΔΝΤ | 11 359 (186) | 4 | 2418 (276) | 1289 (550) | 0 (0) | 3707 (540) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.08.2024 | ΔΝΤ | 11 143 (189) | 4 | 2418 (274) | 1289 (549) | 0 (0) | 3707 (540) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.08.2024 | ΔΝΤ | 10 309 (193) | 4 | 1997 (281) | 1289 (541) | 0 (0) | 3286 (560) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.08.2024 | ΔΝΤ | 9962 (195) | 4 | 1997 (283) | 1289 (546) | 0 (0) | 3286 (567) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.08.2024 |