HELPHELP
  • API
  • Skrypty
  • Bot na Discorda
  • Lista serwerów

Rccmra (lbdt)

#99 punkty
#106 pokonani jako agresor
#95 pokonani jako obrońca
#110 pokonani
HomeHistoriaPrzejęciaZmiany plemieniaInne serwery
DataPlemięPunktyWioskiAgresorObrońcaWspierającyPokonani ogólnie
Brak danych do wyświetlenia
13.01.2025lbdt1180 (100)11668 (106)164 247 (95)0 (0)165 915 (110)
12.01.2025lbdt1165 (101)11668 (106)164 247 (96)0 (0)165 915 (111)
11.01.2025lbdt1106 (101)11668 (107)164 247 (96)0 (0)165 915 (111)
10.01.2025lbdt1095 (103)11668 (107)164 247 (95)0 (0)165 915 (110)
9.01.2025lbdt1041 (105)11668 (107)164 247 (95)0 (0)165 915 (110)
8.01.2025lbdt1041 (105)11668 (108)164 247 (95)0 (0)165 915 (110)
7.01.2025lbdt1041 (103)11668 (108)164 247 (95)0 (0)165 915 (110)
6.01.2025lbdt977 (105)11668 (108)164 247 (95)0 (0)165 915 (110)
5.01.2025lbdt955 (108)11668 (108)164 247 (95)0 (0)165 915 (109)
4.01.2025lbdt955 (109)11668 (108)164 247 (94)0 (0)165 915 (109)
3.01.2025lbdt955 (108)11668 (109)164 175 (94)0 (0)165 843 (108)
2.01.2025lbdt955 (114)11668 (109)164 175 (92)0 (0)165 843 (107)
1.01.2025lbdt918 (116)11668 (112)164 175 (93)0 (0)165 843 (109)
31.12.2024lbdt860 (120)11668 (113)164 175 (93)0 (0)165 843 (110)
30.12.2024lbdt860 (122)11668 (114)164 175 (94)0 (0)165 843 (111)
29.12.2024lbdt844 (121)11668 (115)164 175 (94)0 (0)165 843 (112)
28.12.2024lbdt826 (120)11668 (115)164 155 (94)0 (0)165 823 (112)
27.12.2024lbdt826 (124)11668 (117)164 155 (95)0 (0)165 823 (113)
26.12.2024lbdt726 (134)11668 (120)164 155 (97)0 (0)165 823 (115)
25.12.2024lbdt726 (135)11668 (120)164 155 (97)0 (0)165 823 (115)
24.12.2024lbdt690 (133)11668 (121)164 155 (96)0 (0)165 823 (115)
23.12.2024lbdt671 (137)11668 (122)164 155 (96)0 (0)165 823 (116)
22.12.2024lbdt627 (140)11668 (123)164 155 (96)0 (0)165 823 (116)
21.12.2024lbdt597 (143)11668 (124)164 155 (96)0 (0)165 823 (117)
20.12.2024lbdt517 (148)11668 (124)164 155 (96)0 (0)165 823 (117)
19.12.2024lbdt499 (149)11668 (125)164 155 (95)0 (0)165 823 (117)
18.12.2024lbdt499 (148)11668 (124)164 155 (95)0 (0)165 823 (118)
17.12.2024lbdt499 (151)11668 (126)164 155 (98)0 (0)165 823 (121)
16.12.2024lbdt462 (154)11668 (127)164 155 (98)0 (0)165 823 (121)
15.12.2024lbdt435 (156)11668 (128)164 155 (98)0 (0)165 823 (122)
14.12.2024lbdt435 (156)11668 (131)164 155 (99)0 (0)165 823 (124)
13.12.2024lbdt428 (160)11668 (133)164 155 (102)0 (0)165 823 (127)
12.12.2024lbdt413 (160)11668 (134)164 155 (103)0 (0)165 823 (128)
11.12.2024lbdt413 (164)11668 (136)164 155 (104)0 (0)165 823 (129)
10.12.2024lbdt339 (175)11668 (137)164 155 (100)0 (0)165 823 (127)
9.12.2024lbdt322 (178)11668 (137)164 155 (99)0 (0)165 823 (126)
8.12.2024lbdt306 (180)11668 (139)164 155 (101)0 (0)165 823 (128)
7.12.2024lbdt268 (185)11668 (141)164 155 (103)0 (0)165 823 (130)
6.12.2024lbdt248 (193)11668 (141)164 155 (103)0 (0)165 823 (130)
5.12.2024lbdt248 (196)11668 (144)164 155 (106)0 (0)165 823 (133)
4.12.2024lbdt240 (201)11668 (146)164 155 (107)0 (0)165 823 (134)
3.12.2024lbdt240 (202)11668 (146)164 155 (107)0 (0)165 823 (135)
2.12.2024lbdt225 (205)11668 (146)164 155 (106)0 (0)165 823 (135)
1.12.2024lbdt216 (207)11668 (147)164 155 (106)0 (0)165 823 (135)
30.11.2024lbdt197 (212)11668 (151)164 155 (108)0 (0)165 823 (137)
29.11.2024lbdt177 (215)11668 (151)164 155 (111)0 (0)165 823 (140)
28.11.2024lbdt97 (242)11668 (152)164 155 (112)0 (0)165 823 (141)
27.11.2024lbdt793 (150)11668 (153)163 928 (113)0 (0)165 596 (142)
26.11.2024lbdt775 (150)11668 (153)162 290 (114)0 (0)163 958 (144)
25.11.2024lbdt714 (156)11668 (153)153 480 (116)0 (0)155 148 (145)
  • Poprzednia
  • Następna
© 2025 Dawid Wysokiński