HELPHELP
  • API
  • Skrypty
  • Bot na Discorda
  • Lista serwerów

ciccio il figo (S@S)

#16 punkty
#29 pokonani jako agresor
#217 pokonani jako obrońca
#190 pokonani jako wspierający
#65 pokonani
HomeHistoriaPrzejęciaZmiany plemieniaInne serwery
DataPlemięPunktyWioskiAgresorObrońcaWspierającyPokonani ogólnie
Brak danych do wyświetlenia
13.01.2025S@S573 813 (16)90406 176 (29)45 407 (217)5014 (188)456 597 (65)
12.01.2025S@S557 845 (15)88394 829 (30)45 407 (216)5014 (183)445 250 (62)
11.01.2025S@S542 941 (15)87394 829 (30)44 445 (217)5014 (186)444 288 (62)
10.01.2025S@S523 366 (15)84394 829 (28)43 912 (210)4877 (188)443 618 (64)
9.01.2025S@S510 717 (15)83394 829 (26)43 457 (208)4877 (185)443 163 (57)
8.01.2025S@S496 927 (14)81384 802 (22)42 118 (206)1059 (257)427 979 (52)
7.01.2025S@S482 765 (14)78384 802 (22)40 545 (207)1059 (259)426 406 (52)
6.01.2025S@S466 655 (14)77338 511 (23)38 205 (206)1059 (261)377 775 (59)
5.01.2025S@S453 382 (14)74336 776 (22)36 934 (211)1059 (271)374 769 (58)
4.01.2025S@S434 669 (15)71311 990 (25)24 722 (250)1059 (271)337 771 (62)
3.01.2025S@S421 751 (15)70274 156 (29)24 722 (248)882 (273)299 760 (70)
2.01.2025S@S407 693 (14)67274 156 (28)24 566 (242)882 (272)299 604 (65)
1.01.2025S@S399 666 (14)66274 156 (28)24 566 (243)882 (276)299 604 (65)
31.12.2024S@S389 989 (14)65273 961 (28)24 178 (248)882 (276)299 021 (62)
30.12.2024S@S379 861 (14)63273 961 (25)24 178 (244)882 (272)299 021 (60)
29.12.2024S@S369 668 (14)60273 798 (23)24 178 (236)882 (271)298 858 (59)
28.12.2024S@S352 668 (16)56269 874 (23)23 085 (239)882 (274)293 841 (56)
27.12.2024S@S340 048 (16)54228 293 (27)22 682 (230)882 (276)251 857 (65)
26.12.2024S@S322 300 (16)51195 258 (32)22 682 (223)882 (276)218 822 (73)
25.12.2024S@S314 016 (16)51180 961 (35)22 682 (224)882 (282)204 525 (79)
24.12.2024S@S303 031 (16)50180 961 (35)22 682 (227)882 (287)204 525 (77)
23.12.2024S@S286 305 (16)47179 662 (36)22 682 (227)882 (290)203 226 (76)
22.12.2024S@S268 947 (16)46179 587 (33)21 941 (223)882 (293)202 410 (74)
21.12.2024S@S258 886 (16)43179 323 (32)21 005 (231)882 (295)201 210 (74)
20.12.2024S@S248 473 (15)42178 744 (31)13 064 (281)882 (298)192 690 (76)
19.12.2024S@S234 183 (15)40170 072 (32)10 044 (315)882 (298)180 998 (79)
18.12.2024S@S227 062 (14)39169 973 (30)9589 (321)882 (299)180 444 (76)
17.12.2024S@S210 863 (16)37135 841 (40)8809 (327)866 (302)145 516 (90)
16.12.2024S@S204 093 (15)36135 841 (39)8458 (325)866 (298)145 165 (82)
15.12.2024S@S196 366 (14)35135 279 (37)7561 (334)866 (299)143 706 (78)
14.12.2024S@S188 465 (14)33134 970 (32)7292 (336)866 (294)143 128 (71)
13.12.2024S@S181 229 (13)33134 761 (31)7279 (328)866 (296)142 906 (70)
12.12.2024S@S174 868 (14)32134 669 (28)6876 (334)866 (298)142 411 (69)
11.12.2024S@S166 591 (12)31134 656 (27)6863 (327)866 (298)142 385 (65)
10.12.2024S@S159 707 (11)30134 632 (25)6550 (324)864 (298)142 046 (58)
9.12.2024S@S151 952 (11)28134 425 (24)6030 (336)864 (299)141 319 (58)
8.12.2024S@S144 648 (11)26134 425 (23)5965 (335)806 (305)141 196 (57)
7.12.2024S@S138 743 (10)2690 657 (38)5965 (333)806 (300)97 428 (90)
6.12.2024S@S132 199 (9)2590 582 (37)5549 (334)806 (299)96 937 (83)
5.12.2024S@S122 193 (8)2479 087 (40)5159 (332)770 (302)85 016 (94)
4.12.2024S@S115 842 (10)2279 065 (38)3651 (388)725 (304)83 441 (90)
3.12.2024S@S110 302 (10)2079 065 (36)3216 (404)725 (297)83 006 (82)
2.12.2024S@S97 540 (12)1779 026 (34)3216 (388)725 (295)82 967 (79)
1.12.2024S@S93 713 (10)1778 996 (32)3216 (383)725 (287)82 937 (74)
30.11.2024S@S81 619 (12)1564 608 (28)2220 (422)129 (349)66 957 (61)
29.11.2024S@S78 494 (12)1464 608 (27)1934 (439)108 (359)66 650 (59)
28.11.2024S@S74 907 (10)1464 517 (26)1934 (425)101 (359)66 552 (56)
27.11.2024S@S67 489 (13)1363 478 (24)1530 (458)100 (356)65 108 (53)
26.11.2024S@S64 869 (12)1363 438 (23)1530 (445)98 (345)65 066 (50)
25.11.2024S@S59 651 (15)1251 696 (27)1530 (430)92 (342)53 318 (60)
  • Poprzednia
  • Następna
© 2025 Dawid Wysokiński