HELPHELP
  • API
  • Skrypty
  • Bot na Discorda
  • Lista serwerów

PodłyStefan

#2089 punkty
#2325 pokonani jako agresor
#2242 pokonani jako obrońca
#2377 pokonani
HomeHistoriaPrzejęciaZmiany plemieniaInne serwery
DataPlemięPunktyWioskiAgresorObrońcaWspierającyPokonani ogólnie
Brak danych do wyświetlenia
2.11.2024-5771 (2955)10 (0)140 (2754)0 (0)140 (3059)
1.11.2024-5701 (2960)10 (0)140 (2756)0 (0)140 (3063)
31.10.2024-5664 (2964)10 (0)140 (2761)0 (0)140 (3062)
30.10.2024-5649 (2961)10 (0)140 (2760)0 (0)140 (3062)
29.10.2024-5259 (3010)10 (0)140 (2761)0 (0)140 (3055)
28.10.2024-4518 (3120)10 (0)140 (2764)0 (0)140 (3059)
27.10.2024-4417 (3133)10 (0)140 (2766)0 (0)140 (3059)
26.10.2024-4417 (3130)10 (0)140 (2765)0 (0)140 (3067)
25.10.2024-4333 (3141)10 (0)140 (2758)0 (0)140 (3062)
24.10.2024-4262 (3148)10 (0)140 (2767)0 (0)140 (3069)
23.10.2024-4262 (3146)10 (0)140 (2766)0 (0)140 (3069)
22.10.2024-4155 (3173)10 (0)140 (2768)0 (0)140 (3067)
21.10.2024-4035 (3184)10 (0)140 (2768)0 (0)140 (3072)
20.10.2024-3913 (3210)10 (0)140 (2760)0 (0)140 (3064)
19.10.2024-3796 (3228)10 (0)140 (2757)0 (0)140 (3057)
18.10.2024-3525 (3292)10 (0)140 (2753)0 (0)140 (3050)
17.10.2024-3379 (3315)10 (0)140 (2753)0 (0)140 (3053)
16.10.2024-3379 (3322)10 (0)140 (2755)0 (0)140 (3054)
15.10.2024-3379 (3311)10 (0)10 (2855)0 (0)10 (3115)
14.10.2024-3379 (3313)10 (0)10 (2849)0 (0)10 (3107)
13.10.2024-3239 (3341)10 (0)10 (2853)0 (0)10 (3110)
12.10.2024-3096 (3368)10 (0)10 (2851)0 (0)10 (3111)
11.10.2024-3024 (3385)10 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
10.10.2024-2819 (3412)10 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
9.10.2024-2708 (3434)10 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
8.10.2024-2536 (3460)10 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
7.10.2024-2390 (3475)10 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
6.10.2024-2289 (3481)10 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
5.10.2024-2289 (3480)10 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
4.10.2024-2167 (3481)10 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
3.10.2024-1963 (3525)10 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
2.10.2024-1941 (3519)10 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
1.10.2024-1831 (3530)10 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
30.09.2024-1831 (3527)10 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
29.09.2024-1831 (3521)10 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
28.09.2024-1831 (3518)10 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
27.09.2024-1701 (3533)10 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
26.09.2024-1604 (3540)10 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
25.09.2024-1604 (3540)10 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
24.09.2024-1604 (3530)10 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
23.09.2024-1540 (3523)10 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
22.09.2024-1347 (3536)10 (0)0 (0)0 (0)0 (0)
  • Poprzednia
  • Następna
© 2025 Dawid Wysokiński