Deiderxs
Już nie istnieje
Data | Plemię | Punkty | Wioski | Agresor | Obrońca | Wspierający | Pokonani ogólnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych do wyświetlenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.10.2023 | - | 8700 (741) | 7 | 178 048 (655) | 2 050 321 (459) | 12 373 (648) | 2 240 742 (663) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.10.2023 | - | 8700 (754) | 7 | 178 048 (663) | 2 050 321 (465) | 12 373 (658) | 2 240 742 (669) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.10.2023 | - | 9706 (744) | 8 | 178 048 (663) | 2 042 686 (466) | 12 373 (659) | 2 233 107 (670) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.10.2023 | - | 10 758 (741) | 9 | 178 048 (673) | 2 042 686 (466) | 12 373 (669) | 2 233 107 (675) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.10.2023 | - | 10 758 (751) | 9 | 178 048 (675) | 2 042 686 (465) | 12 373 (672) | 2 233 107 (676) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.10.2023 | - | 10 758 (754) | 9 | 178 048 (677) | 2 042 686 (461) | 12 373 (674) | 2 233 107 (678) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.10.2023 | - | 10 808 (762) | 9 | 178 048 (678) | 2 042 686 (455) | 12 373 (676) | 2 233 107 (674) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.10.2023 | - | 10 808 (771) | 9 | 178 048 (679) | 2 042 686 (452) | 12 373 (676) | 2 233 107 (676) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.10.2023 | - | 10 808 (782) | 9 | 178 048 (683) | 2 042 686 (452) | 12 373 (679) | 2 233 107 (678) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.10.2023 | - | 10 808 (794) | 9 | 178 048 (685) | 2 042 686 (454) | 12 373 (684) | 2 233 107 (683) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2023 | - | 10 808 (803) | 9 | 178 048 (685) | 2 042 686 (451) | 12 373 (686) | 2 233 107 (684) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2023 | - | 10 808 (814) | 9 | 178 048 (683) | 2 042 686 (451) | 12 373 (688) | 2 233 107 (686) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.10.2023 | - | 11 934 (811) | 10 | 178 048 (689) | 2 016 130 (453) | 12 373 (695) | 2 206 551 (689) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.10.2023 | - | 21 842 (762) | 12 | 178 048 (691) | 1 774 100 (486) | 12 373 (698) | 1 964 521 (715) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.10.2023 | - | 33 370 (730) | 15 | 178 048 (693) | 1 449 925 (514) | 12 373 (699) | 1 640 346 (741) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.10.2023 | - | 33 370 (735) | 15 | 178 048 (695) | 1 447 305 (512) | 12 373 (701) | 1 637 726 (740) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.10.2023 | - | 33 576 (736) | 15 | 178 048 (702) | 1 447 006 (510) | 12 373 (707) | 1 637 427 (742) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.10.2023 | - | 33 576 (744) | 15 | 178 048 (704) | 1 447 006 (517) | 12 373 (714) | 1 637 427 (747) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.10.2023 | - | 33 378 (751) | 15 | 178 048 (708) | 1 447 006 (512) | 12 373 (714) | 1 637 427 (750) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.10.2023 | [NTK] | 31 878 (765) | 15 | 178 048 (712) | 1 447 006 (510) | 12 373 (718) | 1 637 427 (747) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.10.2023 | [NTK] | 31 878 (767) | 15 | 178 048 (717) | 1 447 006 (515) | 12 373 (723) | 1 637 427 (749) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.10.2023 | [NTK] | 34 291 (765) | 16 | 178 048 (720) | 1 443 978 (517) | 12 373 (727) | 1 634 399 (751) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.09.2023 | [NTK] | 34 291 (770) | 16 | 178 048 (720) | 1 443 978 (509) | 12 373 (726) | 1 634 399 (745) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.09.2023 | [NTK] | 32 751 (784) | 16 | 178 048 (723) | 1 443 578 (508) | 12 373 (730) | 1 633 999 (745) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.09.2023 | [NTK] | 31 712 (793) | 16 | 178 048 (724) | 1 443 578 (508) | 12 373 (733) | 1 633 999 (747) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.09.2023 | [NTK] | 30 471 (798) | 16 | 178 048 (724) | 1 443 578 (504) | 12 373 (736) | 1 633 999 (742) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.09.2023 | [NTK] | 29 164 (803) | 15 | 178 048 (726) | 1 443 578 (496) | 12 373 (739) | 1 633 999 (738) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.09.2023 | [NTK] | 35 509 (790) | 16 | 178 048 (727) | 1 440 424 (495) | 12 373 (740) | 1 630 845 (740) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.09.2023 | [NTK] | 37 725 (793) | 17 | 178 048 (730) | 1 440 359 (499) | 12 373 (745) | 1 630 780 (742) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.09.2023 | [NTK] | 35 835 (806) | 17 | 178 048 (731) | 1 440 039 (498) | 12 373 (749) | 1 630 460 (741) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.09.2023 | - | 35 677 (814) | 18 | 178 048 (737) | 1 438 464 (500) | 12 373 (756) | 1 628 885 (737) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.09.2023 | União | 45 503 (797) | 19 | 177 858 (737) | 1 308 938 (515) | 12 373 (761) | 1 499 169 (746) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.09.2023 | União | 46 534 (792) | 19 | 177 858 (740) | 1 171 647 (541) | 12 373 (765) | 1 361 878 (768) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.09.2023 | União | 83 554 (722) | 24 | 176 657 (746) | 915 879 (592) | 12 373 (763) | 1 104 909 (812) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.09.2023 | União | 84 707 (720) | 25 | 176 657 (752) | 544 692 (721) | 12 373 (767) | 733 722 (902) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.09.2023 | União | 83 535 (723) | 25 | 175 706 (757) | 544 692 (718) | 12 373 (769) | 732 771 (900) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.09.2023 |