v.v.ermak
Już nie istnieje
Data | Plemię | Punkty | Wioski | Agresor | Obrońca | Wspierający | Pokonani ogólnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych do wyświetlenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.10.2024 | ПАХАРИ | 23 237 (80) | 8 | 49 481 (53) | 142 (1129) | 401 (359) | 50 024 (123) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.10.2024 | ПАХАРИ | 22 916 (71) | 8 | 37 900 (59) | 142 (1107) | 389 (351) | 38 431 (143) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.10.2024 | ПАХАРИ | 20 033 (82) | 7 | 21 126 (99) | 142 (1076) | 389 (312) | 21 657 (221) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.10.2024 | ПАХАРИ | 17 348 (96) | 6 | 19 092 (98) | 142 (1043) | 389 (304) | 19 623 (209) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.10.2024 | ПАХАРИ | 16 025 (97) | 6 | 19 092 (92) | 142 (1009) | 389 (296) | 19 623 (193) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.10.2024 | ПАХАРИ | 14 871 (92) | 6 | 18 990 (85) | 142 (975) | 389 (277) | 19 521 (168) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.10.2024 | ПАХАРИ | 13 886 (87) | 6 | 18 913 (77) | 142 (940) | 389 (267) | 19 444 (153) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.10.2024 | ПАХАРИ | 11 722 (97) | 5 | 15 234 (86) | 26 (1124) | 389 (262) | 15 649 (173) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.09.2024 | ПАХАРИ | 7288 (161) | 3 | 2871 (194) | 26 (1104) | 389 (249) | 3286 (437) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.09.2024 | ПАХАРИ | 6918 (152) | 3 | 2871 (183) | 26 (1065) | 389 (244) | 3286 (409) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.09.2024 | ПАХАРИ | 4847 (265) | 1 | 45 (420) | 0 (0) | 389 (241) | 434 (818) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.09.2024 | ПАХАРИ | 4244 (310) | 1 | 36 (434) | 0 (0) | 389 (239) | 425 (797) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.09.2024 | ПАХАРИ | 3951 (303) | 1 | 36 (408) | 0 (0) | 389 (239) | 425 (763) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.09.2024 | ПАХАРИ | 3534 (341) | 1 | 27 (391) | 0 (0) | 389 (237) | 416 (726) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.09.2024 | ПАХАРИ | 3227 (349) | 1 | 27 (366) | 0 (0) | 389 (206) | 416 (656) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.09.2024 |