Алистер
Już nie istnieje
Data | Plemię | Punkty | Wioski | Agresor | Obrońca | Wspierający | Pokonani ogólnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych do wyświetlenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.12.2024 | Князья | 26 (822) | 1 | 19 687 (397) | 48 820 (498) | 35 (612) | 68 542 (611) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.12.2024 | Князья | 26 (837) | 1 | 19 687 (396) | 48 820 (487) | 35 (614) | 68 542 (606) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.12.2024 | Князья | 26 (849) | 1 | 19 687 (397) | 48 820 (474) | 35 (615) | 68 542 (601) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.12.2024 | Князья | 26 (851) | 1 | 19 687 (401) | 48 820 (472) | 35 (617) | 68 542 (606) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.12.2024 | Князья | 26 (859) | 1 | 19 687 (399) | 48 820 (475) | 35 (618) | 68 542 (609) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.12.2024 | Князья | 26 (865) | 1 | 19 687 (399) | 48 820 (469) | 35 (620) | 68 542 (607) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.12.2024 | Князья | 26 (879) | 1 | 19 687 (400) | 48 820 (466) | 35 (625) | 68 542 (603) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.12.2024 | Князья | 26 (894) | 1 | 19 687 (397) | 48 820 (460) | 35 (623) | 68 542 (597) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.12.2024 | Князья | 26 (904) | 1 | 19 687 (396) | 48 820 (455) | 35 (626) | 68 542 (594) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.12.2024 | Князья | 26 (913) | 1 | 19 687 (398) | 48 820 (453) | 35 (633) | 68 542 (594) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.12.2024 | Князья | 26 (920) | 1 | 19 687 (396) | 48 820 (455) | 35 (637) | 68 542 (592) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.12.2024 | Князья | 26 (922) | 1 | 19 687 (401) | 48 820 (455) | 35 (645) | 68 542 (594) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.11.2024 | Князья | 26 (923) | 1 | 19 687 (398) | 48 820 (456) | 35 (646) | 68 542 (595) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.11.2024 | Князья | 26 (938) | 1 | 19 687 (395) | 48 820 (458) | 35 (653) | 68 542 (595) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.11.2024 | Князья | 26 (937) | 1 | 19 687 (396) | 48 820 (461) | 35 (656) | 68 542 (597) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.11.2024 | Князья | 0 (1032) | 0 | 19 687 (393) | 48 820 (460) | 35 (652) | 68 542 (595) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.11.2024 | Князья | 0 (1030) | 0 | 19 687 (393) | 48 820 (450) | 35 (650) | 68 542 (584) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.11.2024 | Князья | 0 (1036) | 0 | 19 687 (390) | 48 820 (443) | 35 (652) | 68 542 (580) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.11.2024 | Князья | 0 (1041) | 0 | 19 687 (387) | 48 820 (441) | 35 (652) | 68 542 (580) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.11.2024 | Князья | 0 (1053) | 0 | 19 687 (388) | 48 820 (437) | 35 (657) | 68 542 (576) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.11.2024 | Князья | 0 (1057) | 0 | 19 687 (390) | 48 820 (431) | 35 (661) | 68 542 (573) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.11.2024 | Князья | 0 (1054) | 0 | 19 687 (389) | 48 820 (433) | 35 (667) | 68 542 (572) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.11.2024 | Князья | 0 (1066) | 0 | 19 687 (380) | 48 820 (423) | 35 (671) | 68 542 (562) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.11.2024 | Князья | 0 (1075) | 0 | 19 687 (379) | 48 820 (414) | 35 (668) | 68 542 (562) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.11.2024 | Князья | 0 (1090) | 0 | 19 687 (378) | 48 820 (408) | 35 (670) | 68 542 (557) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.11.2024 |