trolza
Już nie istnieje
Data | Plemię | Punkty | Wioski | Agresor | Obrońca | Wspierający | Pokonani ogólnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych do wyświetlenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.11.2024 | - | 0 (1256) | 0 | 2424 (550) | 7285 (691) | 24 231 (227) | 33 940 (627) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.11.2024 | - | 0 (1305) | 0 | 2424 (547) | 7285 (705) | 24 231 (215) | 33 940 (620) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.11.2024 | - | 0 (1359) | 0 | 2424 (543) | 7285 (706) | 24 231 (208) | 33 940 (614) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.11.2024 | - | 0 (1395) | 0 | 2424 (534) | 7285 (689) | 24 231 (186) | 33 940 (606) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.11.2024 | - | 0 (1437) | 0 | 2424 (527) | 7285 (670) | 24 231 (179) | 33 940 (590) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.11.2024 | - | 0 (1467) | 0 | 2424 (523) | 7285 (661) | 24 231 (169) | 33 940 (578) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.10.2024 | - | 0 (1506) | 0 | 2424 (517) | 7285 (655) | 24 231 (164) | 33 940 (569) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.10.2024 | - | 0 (1534) | 0 | 2424 (516) | 7285 (656) | 24 231 (159) | 33 940 (564) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.10.2024 | - | 0 (1561) | 0 | 2424 (498) | 7285 (633) | 24 231 (143) | 33 940 (552) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.10.2024 | - | 0 (1592) | 0 | 2424 (485) | 7285 (620) | 24 231 (125) | 33 940 (522) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.10.2024 | ГИДРА | 0 (1638) | 0 | 2424 (477) | 7285 (595) | 24 231 (119) | 33 940 (508) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.10.2024 | ГИДРА | 1017 (909) | 1 | 2424 (460) | 7180 (583) | 24 231 (110) | 33 835 (493) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.10.2024 | ГИДРА | 1017 (914) | 1 | 2424 (451) | 7135 (569) | 24 231 (99) | 33 790 (476) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.10.2024 | ГИДРА | 2566 (715) | 2 | 2424 (444) | 4380 (629) | 24 231 (95) | 31 035 (475) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.10.2024 | ГИДРА | 6004 (559) | 3 | 2424 (435) | 4380 (615) | 24 231 (93) | 31 035 (452) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.10.2024 | ГИДРА | 15 065 (327) | 4 | 0 (0) | 482 (1101) | 24 231 (89) | 24 713 (504) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.10.2024 | ГИДРА | 14 082 (334) | 4 | 0 (0) | 482 (1091) | 20 402 (91) | 20 884 (518) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.10.2024 | ГИДРА | 13 165 (339) | 4 | 0 (0) | 482 (1078) | 20 402 (86) | 20 884 (498) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.10.2024 | ГИДРА | 12 175 (346) | 4 | 0 (0) | 482 (1077) | 20 336 (85) | 20 818 (487) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.10.2024 | ГИДРА | 11 533 (351) | 4 | 0 (0) | 482 (1068) | 20 336 (82) | 20 818 (477) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.10.2024 | ГИДРА | 10 950 (353) | 4 | 0 (0) | 482 (1055) | 20 336 (79) | 20 818 (463) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.10.2024 | ГИДРА | 10 147 (351) | 4 | 0 (0) | 482 (1045) | 20 336 (73) | 20 818 (445) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.10.2024 | Манул | 9405 (366) | 3 | 0 (0) | 482 (1031) | 20 287 (62) | 20 769 (415) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.10.2024 | Манул | 9148 (361) | 3 | 0 (0) | 456 (1015) | 20 184 (55) | 20 640 (399) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.10.2024 | Манул | 8576 (384) | 3 | 0 (0) | 358 (1050) | 20 176 (53) | 20 534 (373) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2024 | Манул | 8257 (379) | 3 | 0 (0) | 358 (1037) | 17 227 (58) | 17 585 (381) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2024 | Манул | 7851 (383) | 3 | 0 (0) | 130 (1170) | 9529 (99) | 9659 (502) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.10.2024 | Манул | 7299 (395) | 2 | 0 (0) | 0 (0) | 9527 (99) | 9527 (486) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.10.2024 | Манул | 6809 (410) | 2 | 0 (0) | 0 (0) | 9527 (95) | 9527 (463) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.10.2024 | Манул | 6445 (408) | 2 | 0 (0) | 0 (0) | 9527 (91) | 9527 (449) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.10.2024 | Манул | 6253 (403) | 2 | 0 (0) | 0 (0) | 9527 (92) | 9527 (416) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.10.2024 |