ImM0rtal
Już nie istnieje
Data | Plemię | Punkty | Wioski | Agresor | Obrońca | Wspierający | Pokonani ogólnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych do wyświetlenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.10.2024 | ВиА | 12 192 (402) | 5 | 72 524 (146) | 633 (1086) | 2790 (480) | 75 947 (337) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.10.2024 | ВиА | 6981 (527) | 2 | 51 896 (176) | 633 (1074) | 2790 (474) | 55 319 (414) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.10.2024 | ВиА | 4686 (586) | 1 | 40 801 (202) | 633 (1073) | 2789 (448) | 44 223 (445) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.10.2024 | ВиА | 4384 (609) | 1 | 40 801 (187) | 631 (1069) | 2789 (443) | 44 221 (426) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.10.2024 | ВиА | 4057 (623) | 1 | 40 801 (176) | 631 (1071) | 2789 (413) | 44 221 (411) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.10.2024 | ВиА | 3902 (635) | 1 | 40 801 (169) | 631 (1068) | 2789 (400) | 44 221 (399) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.10.2024 | ВиА | 3795 (641) | 1 | 40 801 (162) | 631 (1062) | 2789 (372) | 44 221 (372) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.10.2024 | ВиА | 3517 (652) | 1 | 40 801 (155) | 631 (1063) | 2789 (365) | 44 221 (359) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.10.2024 | ВиА | 3422 (649) | 1 | 40 673 (152) | 631 (1056) | 2789 (363) | 44 093 (346) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.10.2024 | ВиА | 3130 (667) | 1 | 40 452 (140) | 631 (1043) | 2789 (325) | 43 872 (327) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.10.2024 | ВиА | 2980 (676) | 1 | 40 452 (131) | 631 (1024) | 2789 (304) | 43 872 (308) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.10.2024 | ВиА | 2669 (696) | 1 | 40 452 (126) | 631 (1019) | 2789 (293) | 43 872 (301) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.10.2024 | ВиА | 2603 (705) | 1 | 40 452 (124) | 631 (1014) | 2789 (292) | 43 872 (288) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.10.2024 |