Тихий 83 (КДД)
#635 punkty
#440 pokonani jako obrońca
#314 pokonani jako wspierający
#563 pokonani
Data | Plemię | Punkty | Wioski | Agresor | Obrońca | Wspierający | Pokonani ogólnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych do wyświetlenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.11.2024 | КДД | 1485 (636) | 1 | 0 (0) | 50 973 (440) | 25 529 (313) | 76 502 (563) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.11.2024 | КДД | 1392 (657) | 1 | 0 (0) | 50 973 (433) | 25 529 (311) | 76 502 (561) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.11.2024 | КДД | 1392 (669) | 1 | 0 (0) | 50 973 (432) | 25 529 (311) | 76 502 (562) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.11.2024 | КДД | 1367 (672) | 1 | 0 (0) | 50 973 (430) | 25 529 (310) | 76 502 (558) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.11.2024 | КДД | 1294 (688) | 1 | 0 (0) | 50 973 (423) | 25 529 (311) | 76 502 (556) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.11.2024 | КДД | 1252 (701) | 1 | 0 (0) | 50 973 (424) | 25 529 (308) | 76 502 (556) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.11.2024 | КДД | 1192 (710) | 1 | 0 (0) | 50 973 (414) | 25 529 (301) | 76 502 (543) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.11.2024 | КДД | 1192 (710) | 1 | 0 (0) | 50 973 (407) | 25 529 (293) | 76 502 (539) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.11.2024 | КДД | 1174 (721) | 1 | 0 (0) | 50 973 (401) | 25 529 (290) | 76 502 (532) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.11.2024 | КДД | 1115 (732) | 1 | 0 (0) | 50 941 (391) | 25 529 (285) | 76 470 (515) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.11.2024 | ТОРГ | 1047 (740) | 1 | 0 (0) | 50 941 (386) | 25 529 (280) | 76 470 (509) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.11.2024 | ТОРГ | 1028 (747) | 1 | 0 (0) | 50 941 (389) | 25 529 (279) | 76 470 (512) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.11.2024 | ТОРГ | 981 (766) | 1 | 0 (0) | 50 941 (376) | 25 529 (257) | 76 470 (494) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.11.2024 | ТОРГ | 934 (779) | 1 | 0 (0) | 50 941 (366) | 25 529 (253) | 76 470 (484) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.11.2024 |