Лебедь
Już nie istnieje
Data | Plemię | Punkty | Wioski | Agresor | Obrońca | Wspierający | Pokonani ogólnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych do wyświetlenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.01.2025 | СВОИ | 78 752 (168) | 9 | 127 003 (234) | 641 041 (158) | 279 731 (121) | 1 047 775 (200) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.01.2025 | СВОИ | 78 900 (172) | 9 | 127 003 (239) | 357 914 (236) | 279 713 (122) | 764 630 (256) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.01.2025 | СВОИ | 78 900 (173) | 9 | 127 003 (239) | 357 914 (240) | 279 713 (123) | 764 630 (259) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.01.2025 | СВОИ | 78 900 (171) | 9 | 127 003 (241) | 357 914 (240) | 279 713 (124) | 764 630 (261) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.01.2025 | СВОИ | 78 900 (171) | 9 | 127 003 (241) | 357 914 (241) | 279 713 (124) | 764 630 (261) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.12.2024 | СВОИ | 78 900 (173) | 9 | 127 003 (241) | 357 894 (244) | 279 713 (124) | 764 610 (261) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.12.2024 | СВОИ | 78 246 (176) | 9 | 127 003 (240) | 221 740 (315) | 279 707 (119) | 628 450 (291) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.12.2024 | СВОИ | 77 743 (178) | 9 | 127 003 (241) | 221 636 (310) | 211 289 (141) | 559 928 (298) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.12.2024 | СВОИ | 76 898 (184) | 9 | 127 003 (243) | 9337 (622) | 129 108 (206) | 265 448 (398) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.12.2024 | СВОИ | 76 303 (185) | 9 | 127 003 (241) | 9228 (619) | 118 461 (205) | 254 692 (405) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.12.2024 | СВОИ | 76 024 (186) | 9 | 127 003 (246) | 9212 (626) | 118 344 (208) | 254 559 (412) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.12.2024 | СВОИ | 75 734 (187) | 9 | 127 003 (245) | 9190 (633) | 118 195 (209) | 254 388 (413) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.12.2024 | СВОИ | 75 423 (188) | 9 | 127 003 (245) | 9170 (636) | 113 617 (206) | 249 790 (408) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.12.2024 | СВОИ | 74 978 (188) | 9 | 118 055 (253) | 9144 (636) | 113 529 (206) | 240 728 (418) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.12.2024 | СВОИ | 74 898 (189) | 9 | 112 803 (254) | 9144 (636) | 113 487 (205) | 235 434 (420) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.12.2024 | СВОИ | 74 688 (189) | 9 | 112 803 (254) | 9144 (647) | 113 476 (204) | 235 423 (421) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.12.2024 | СВОИ | 74 500 (193) | 9 | 112 803 (254) | 9144 (645) | 113 474 (202) | 235 421 (422) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.12.2024 | СВОИ | 73 772 (195) | 9 | 103 328 (262) | 9136 (652) | 113 470 (202) | 225 934 (428) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.12.2024 | СВОИ | 73 179 (197) | 9 | 103 328 (262) | 9136 (654) | 113 441 (197) | 225 905 (427) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.12.2024 | СВОИ | 72 322 (198) | 9 | 103 328 (262) | 9136 (660) | 113 437 (191) | 225 901 (426) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.12.2024 | СВОИ | 70 977 (202) | 9 | 103 328 (262) | 9136 (658) | 113 436 (187) | 225 900 (423) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.12.2024 | СВОИ | 69 872 (203) | 9 | 103 328 (263) | 9136 (663) | 110 385 (189) | 222 849 (422) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.12.2024 | СВОИ | 68 849 (208) | 9 | 103 328 (265) | 9136 (668) | 102 290 (190) | 214 754 (427) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.12.2024 | СВОИ | 67 256 (208) | 9 | 103 328 (264) | 9136 (679) | 96 845 (192) | 209 309 (427) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.12.2024 | СВОИ | 66 212 (218) | 9 | 103 328 (264) | 9136 (679) | 96 728 (192) | 209 192 (420) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.12.2024 | СВОИ | 64 859 (225) | 9 | 103 328 (260) | 9108 (678) | 96 711 (191) | 209 147 (412) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.12.2024 | СВОИ | 63 326 (234) | 9 | 103 328 (253) | 9025 (675) | 96 664 (189) | 209 017 (401) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.12.2024 | СВОИ | 62 817 (236) | 9 | 103 328 (254) | 8979 (674) | 96 636 (186) | 208 943 (397) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.12.2024 | СВОИ | 61 665 (236) | 9 | 103 328 (255) | 8979 (675) | 93 297 (196) | 205 604 (399) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.12.2024 | СВОИ | 60 301 (238) | 9 | 101 952 (254) | 8979 (676) | 93 297 (193) | 204 228 (398) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.12.2024 | СВОИ | 58 235 (237) | 9 | 85 021 (266) | 8874 (678) | 93 297 (191) | 187 192 (414) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.12.2024 | СВОИ | 48 371 (253) | 9 | 82 626 (272) | 8806 (682) | 93 296 (186) | 184 728 (412) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.12.2024 | СВОИ | 47 505 (260) | 8 | 80 765 (273) | 8495 (679) | 90 567 (188) | 179 827 (405) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.12.2024 |