Астарот (НАБАТ)
#273 punkty
#356 pokonani jako agresor
#791 pokonani jako obrońca
#108 pokonani jako wspierający
#324 pokonani
Data | Plemię | Punkty | Wioski | Agresor | Obrońca | Wspierający | Pokonani ogólnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych do wyświetlenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.12.2024 | Биржа | 3139 (579) | 1 | 0 (0) | 30 (1218) | 9578 (141) | 9608 (467) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.12.2024 | Биржа | 2802 (611) | 1 | 0 (0) | 30 (1229) | 9578 (134) | 9608 (469) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.12.2024 | Биржа | 2637 (625) | 1 | 0 (0) | 30 (1232) | 9578 (132) | 9608 (461) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.12.2024 | Биржа | 2637 (620) | 1 | 0 (0) | 30 (1226) | 9578 (133) | 9608 (458) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.12.2024 | Биржа | 2637 (622) | 1 | 0 (0) | 30 (1209) | 9578 (133) | 9608 (449) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.12.2024 | Биржа | 2637 (616) | 1 | 0 (0) | 30 (1199) | 9544 (134) | 9574 (438) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.12.2024 | Биржа | 2341 (644) | 1 | 0 (0) | 30 (1188) | 559 (464) | 589 (1054) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.12.2024 | Биржа | 2127 (666) | 1 | 0 (0) | 30 (1180) | 428 (478) | 458 (1077) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.12.2024 | Биржа | 1926 (690) | 1 | 0 (0) | 30 (1168) | 195 (524) | 225 (1177) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.12.2024 | Биржа | 1768 (731) | 1 | 0 (0) | 30 (1147) | 2 (698) | 32 (1378) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.12.2024 | Биржа | 1693 (727) | 1 | 0 (0) | 30 (1124) | 2 (688) | 32 (1369) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.12.2024 | Биржа | 1681 (734) | 1 | 0 (0) | 30 (1100) | 2 (671) | 32 (1355) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.11.2024 | Биржа | 1546 (746) | 1 | 0 (0) | 30 (1075) | 2 (655) | 32 (1344) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.11.2024 | Биржа | 1387 (771) | 1 | 0 (0) | 30 (1051) | 2 (648) | 32 (1335) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.11.2024 | Биржа | 1280 (792) | 1 | 0 (0) | 30 (1040) | 2 (638) | 32 (1335) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.11.2024 | Биржа | 1093 (841) | 1 | 0 (0) | 30 (1019) | 2 (631) | 32 (1324) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.11.2024 | Биржа | 962 (872) | 1 | 0 (0) | 30 (1000) | 2 (620) | 32 (1315) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.11.2024 | Биржа | 962 (868) | 1 | 0 (0) | 30 (998) | 2 (605) | 32 (1319) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.11.2024 | Биржа | 962 (860) | 1 | 0 (0) | 30 (985) | 2 (597) | 32 (1313) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.11.2024 | Биржа | 962 (849) | 1 | 0 (0) | 30 (952) | 2 (579) | 32 (1282) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.11.2024 |