Mr.Axe (КПД)
#82 punkty
#92 pokonani jako agresor
#128 pokonani jako obrońca
#111 pokonani jako wspierający
#121 pokonani
Data | Plemię | Punkty | Wioski | Agresor | Obrońca | Wspierający | Pokonani ogólnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych do wyświetlenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.11.2024 | КПД | 31 288 (82) | 4 | 392 299 (92) | 151 349 (128) | 9615 (111) | 553 263 (121) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.11.2024 | КПД | 31 288 (82) | 4 | 392 299 (92) | 151 349 (128) | 9615 (111) | 553 263 (121) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.11.2024 | КПД | 31 288 (82) | 4 | 392 299 (92) | 151 349 (128) | 9615 (111) | 553 263 (121) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.11.2024 | КПД | 31 288 (82) | 4 | 392 299 (92) | 151 349 (128) | 9615 (111) | 553 263 (121) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.11.2024 | КПД | 31 288 (82) | 4 | 392 299 (92) | 151 349 (128) | 9615 (111) | 553 263 (121) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.11.2024 | КПД | 31 288 (82) | 4 | 392 299 (92) | 151 349 (128) | 9615 (111) | 553 263 (121) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.11.2024 | КПД | 31 288 (82) | 4 | 392 299 (92) | 151 349 (128) | 9615 (111) | 553 263 (121) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.11.2024 | КПД | 31 288 (82) | 4 | 392 299 (92) | 151 349 (128) | 9615 (111) | 553 263 (121) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.11.2024 | КПД | 31 288 (82) | 4 | 392 299 (92) | 151 349 (128) | 9615 (111) | 553 263 (121) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.11.2024 | КПД | 31 288 (82) | 4 | 392 299 (92) | 151 349 (128) | 9615 (111) | 553 263 (121) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.11.2024 | КПД | 31 288 (82) | 4 | 392 299 (92) | 151 349 (128) | 9615 (111) | 553 263 (121) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.11.2024 | КПД | 31 135 (82) | 4 | 392 299 (93) | 151 349 (127) | 9615 (112) | 553 263 (121) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.11.2024 | КПД | 31 012 (82) | 4 | 392 299 (95) | 151 349 (133) | 9615 (115) | 553 263 (126) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.11.2024 | КПД | 31 012 (83) | 4 | 392 299 (98) | 151 349 (136) | 9615 (119) | 553 263 (131) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.11.2024 | КПД | 31 012 (84) | 4 | 392 299 (100) | 151 349 (137) | 9615 (122) | 553 263 (135) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.11.2024 | КПД | 30 662 (84) | 4 | 392 299 (101) | 151 349 (140) | 9615 (124) | 553 263 (139) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.11.2024 | КПД | 30 460 (89) | 4 | 392 299 (101) | 151 349 (139) | 9615 (125) | 553 263 (138) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.11.2024 | КПД | 30 365 (91) | 4 | 392 299 (102) | 151 349 (140) | 9615 (126) | 553 263 (139) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.11.2024 | КПД | 30 322 (93) | 4 | 392 299 (102) | 151 349 (141) | 9615 (127) | 553 263 (139) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.11.2024 | КПД | 30 027 (98) | 4 | 392 299 (103) | 151 349 (141) | 9615 (128) | 553 263 (140) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.11.2024 | КПД | 29 927 (98) | 4 | 392 299 (104) | 151 349 (141) | 9615 (130) | 553 263 (141) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.11.2024 | КПД | 29 711 (101) | 4 | 392 299 (105) | 151 349 (142) | 9615 (130) | 553 263 (141) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.11.2024 | КПД | 29 641 (101) | 4 | 392 299 (107) | 151 349 (148) | 9615 (135) | 553 263 (147) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.11.2024 | КПД | 29 435 (103) | 4 | 392 299 (109) | 151 349 (153) | 9615 (137) | 553 263 (150) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.11.2024 | КПД | 29 376 (105) | 4 | 392 299 (114) | 151 349 (159) | 9615 (140) | 553 263 (156) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.11.2024 | КПД | 29 170 (110) | 4 | 392 299 (115) | 151 349 (164) | 9615 (143) | 553 263 (161) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.11.2024 | КПД | 29 028 (113) | 4 | 392 299 (117) | 151 349 (167) | 9615 (146) | 553 263 (165) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.10.2024 | КПД | 28 700 (118) | 4 | 392 299 (120) | 151 349 (178) | 9615 (156) | 553 263 (170) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.10.2024 | КПД | 28 516 (121) | 4 | 392 299 (127) | 151 349 (188) | 9615 (162) | 553 263 (179) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.10.2024 | КПД | 28 290 (123) | 4 | 392 299 (130) | 151 349 (198) | 6564 (171) | 550 212 (185) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.10.2024 | КПД | 28 107 (126) | 4 | 392 299 (133) | 151 349 (200) | 5760 (176) | 549 408 (191) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.10.2024 | КПД | 27 879 (129) | 4 | 392 299 (132) | 151 349 (201) | 5760 (176) | 549 408 (189) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.10.2024 | КПД | 27 777 (138) | 4 | 392 299 (131) | 151 349 (192) | 5760 (175) | 549 408 (185) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.10.2024 | КПД | 18 817 (148) | 2 | 386 692 (131) | 150 878 (187) | 5760 (175) | 543 330 (179) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.10.2024 | КПД | 18 817 (149) | 2 | 385 293 (132) | 150 878 (188) | 5760 (177) | 541 931 (180) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.10.2024 | КПД | 18 817 (149) | 2 | 376 858 (133) | 150 878 (188) | 5760 (177) | 533 496 (180) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.10.2024 | КПД | 18 817 (149) | 2 | 374 131 (133) | 150 878 (188) | 5760 (177) | 530 769 (180) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.10.2024 | КПД | 18 817 (149) | 2 | 373 671 (133) | 150 878 (188) | 5760 (177) | 530 309 (179) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.10.2024 | КПД | 18 817 (150) | 2 | 373 671 (133) | 150 878 (188) | 5760 (177) | 530 309 (178) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.10.2024 | КПД | 18 817 (150) | 2 | 367 134 (132) | 150 878 (188) | 5760 (178) | 523 772 (178) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.10.2024 |