Инесс
Już nie istnieje
Data | Plemię | Punkty | Wioski | Agresor | Obrońca | Wspierający | Pokonani ogólnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych do wyświetlenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.10.2024 | НАБАТ | 13 506 (153) | 1 | 127 803 (163) | 17 663 (255) | 0 (0) | 145 466 (234) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.10.2024 | НАБАТ | 13 506 (154) | 1 | 127 803 (164) | 17 663 (252) | 0 (0) | 145 466 (231) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.10.2024 | НАБАТ | 13 506 (154) | 1 | 127 803 (165) | 17 663 (253) | 0 (0) | 145 466 (232) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.10.2024 | НАБАТ | 13 506 (154) | 1 | 127 803 (165) | 17 663 (253) | 0 (0) | 145 466 (232) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.10.2024 | НАБАТ | 13 506 (154) | 1 | 127 803 (165) | 17 663 (254) | 0 (0) | 145 466 (232) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.10.2024 | НАБАТ | 13 506 (154) | 1 | 127 803 (165) | 17 663 (255) | 0 (0) | 145 466 (232) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.10.2024 | НАБАТ | 13 506 (155) | 1 | 127 803 (165) | 17 663 (255) | 0 (0) | 145 466 (232) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.10.2024 | НАБАТ | 13 506 (155) | 1 | 127 803 (165) | 17 663 (256) | 0 (0) | 145 466 (233) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.10.2024 | НАБАТ | 13 506 (155) | 1 | 127 803 (165) | 17 663 (257) | 0 (0) | 145 466 (233) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.10.2024 | НАБАТ | 13 506 (155) | 1 | 127 803 (165) | 17 663 (257) | 0 (0) | 145 466 (233) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.10.2024 | НАБАТ | 13 506 (157) | 1 | 127 803 (168) | 17 663 (259) | 0 (0) | 145 466 (236) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.10.2024 | НАБАТ | 13 506 (157) | 1 | 127 803 (168) | 17 663 (259) | 0 (0) | 145 466 (235) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.10.2024 | НАБАТ | 13 506 (157) | 1 | 127 803 (168) | 17 663 (259) | 0 (0) | 145 466 (236) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.10.2024 | НАБАТ | 13 506 (157) | 1 | 127 803 (168) | 17 663 (259) | 0 (0) | 145 466 (236) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2024 | НАБАТ | 13 506 (158) | 1 | 127 803 (169) | 17 663 (260) | 0 (0) | 145 466 (237) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2024 | НАБАТ | 13 506 (158) | 1 | 127 803 (169) | 17 663 (260) | 0 (0) | 145 466 (237) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.10.2024 | НАБАТ | 13 506 (159) | 1 | 127 803 (170) | 17 663 (261) | 0 (0) | 145 466 (237) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.10.2024 | НАБАТ | 13 506 (159) | 1 | 127 803 (170) | 17 663 (261) | 0 (0) | 145 466 (237) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.10.2024 | НАБАТ | 13 506 (159) | 1 | 127 803 (170) | 17 663 (262) | 0 (0) | 145 466 (237) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.10.2024 | НАБАТ | 13 506 (159) | 1 | 127 803 (170) | 17 663 (261) | 0 (0) | 145 466 (237) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.10.2024 | НАБАТ | 13 506 (159) | 1 | 127 803 (170) | 17 663 (260) | 0 (0) | 145 466 (237) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.10.2024 | НАБАТ | 13 506 (159) | 1 | 127 803 (170) | 17 663 (261) | 0 (0) | 145 466 (238) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.10.2024 | НАБАТ | 13 506 (159) | 1 | 127 803 (169) | 17 663 (261) | 0 (0) | 145 466 (238) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.10.2024 |