Grisha (КПД)
#147 punkty
#130 pokonani jako agresor
#101 pokonani jako wspierający
#144 pokonani
Data | Plemię | Punkty | Wioski | Agresor | Obrońca | Wspierający | Pokonani ogólnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych do wyświetlenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.11.2024 | КПД | 1783 (147) | 1 | 534 (130) | 0 (0) | 56 413 (101) | 56 947 (144) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.11.2024 | КПД | 1783 (147) | 1 | 534 (130) | 0 (0) | 56 413 (101) | 56 947 (144) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.11.2024 | КПД | 1783 (147) | 1 | 534 (130) | 0 (0) | 56 413 (101) | 56 947 (144) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.11.2024 | КПД | 1783 (147) | 1 | 534 (130) | 0 (0) | 56 413 (101) | 56 947 (144) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.11.2024 | КПД | 1783 (147) | 1 | 534 (130) | 0 (0) | 56 413 (101) | 56 947 (144) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.11.2024 | КПД | 1783 (147) | 1 | 534 (130) | 0 (0) | 56 413 (101) | 56 947 (144) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.11.2024 | КПД | 1783 (147) | 1 | 534 (130) | 0 (0) | 56 413 (101) | 56 947 (144) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.11.2024 | КПД | 1783 (147) | 1 | 534 (130) | 0 (0) | 56 413 (101) | 56 947 (144) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.11.2024 | КПД | 1783 (147) | 1 | 534 (130) | 0 (0) | 56 413 (101) | 56 947 (144) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.11.2024 | КПД | 1783 (147) | 1 | 534 (130) | 0 (0) | 56 413 (101) | 56 947 (144) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.11.2024 | КПД | 1783 (147) | 1 | 534 (130) | 0 (0) | 56 413 (101) | 56 947 (144) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.11.2024 | КПД | 1783 (148) | 1 | 534 (131) | 0 (0) | 56 413 (102) | 56 947 (145) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.11.2024 | КПД | 1783 (150) | 1 | 534 (136) | 0 (0) | 56 413 (105) | 56 947 (151) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.11.2024 | КПД | 1783 (153) | 1 | 534 (142) | 0 (0) | 56 413 (108) | 56 947 (156) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.11.2024 | КПД | 1783 (154) | 1 | 534 (146) | 0 (0) | 56 413 (111) | 56 947 (159) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.11.2024 | КПД | 1783 (161) | 1 | 534 (149) | 0 (0) | 56 413 (112) | 56 947 (162) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.11.2024 | КПД | 1783 (165) | 1 | 534 (150) | 0 (0) | 56 413 (113) | 56 947 (163) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.11.2024 | КПД | 1783 (170) | 1 | 534 (152) | 0 (0) | 56 413 (113) | 56 947 (164) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.11.2024 | КПД | 1783 (173) | 1 | 534 (153) | 0 (0) | 56 413 (114) | 56 947 (165) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.11.2024 | КПД | 1697 (173) | 1 | 534 (154) | 0 (0) | 56 413 (115) | 56 947 (166) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.11.2024 | КПД | 1697 (175) | 1 | 534 (156) | 0 (0) | 56 413 (117) | 56 947 (168) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.11.2024 | КПД | 1697 (177) | 1 | 534 (160) | 0 (0) | 56 413 (117) | 56 947 (171) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.11.2024 | КПД | 1697 (177) | 1 | 534 (165) | 0 (0) | 56 413 (122) | 56 947 (177) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.11.2024 | КПД | 1697 (179) | 1 | 534 (169) | 0 (0) | 56 413 (123) | 56 947 (182) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.11.2024 | КПД | 1697 (185) | 1 | 534 (176) | 0 (0) | 56 413 (126) | 56 947 (189) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.11.2024 | КПД | 1697 (190) | 1 | 534 (182) | 0 (0) | 56 413 (129) | 56 947 (194) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.11.2024 | КПД | 1697 (197) | 1 | 534 (186) | 0 (0) | 56 413 (132) | 56 947 (199) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.10.2024 | КПД | 1697 (202) | 1 | 534 (195) | 0 (0) | 56 413 (138) | 56 947 (215) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.10.2024 | КПД | 1697 (207) | 1 | 534 (211) | 0 (0) | 56 413 (142) | 56 947 (231) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.10.2024 | КПД | 1697 (213) | 1 | 534 (219) | 0 (0) | 56 413 (144) | 56 947 (247) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.10.2024 | КПД | 1688 (232) | 1 | 534 (235) | 0 (0) | 56 413 (147) | 56 947 (265) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.10.2024 | КПД | 1688 (248) | 1 | 534 (237) | 0 (0) | 56 413 (149) | 56 947 (265) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.10.2024 | КПД | 1688 (273) | 1 | 534 (238) | 0 (0) | 56 413 (148) | 56 947 (259) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.10.2024 | КПД | 1688 (291) | 1 | 534 (239) | 0 (0) | 56 413 (148) | 56 947 (257) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.10.2024 | КПД | 1688 (293) | 1 | 534 (240) | 0 (0) | 56 413 (150) | 56 947 (259) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.10.2024 | КПД | 1688 (293) | 1 | 534 (240) | 0 (0) | 56 413 (150) | 56 947 (259) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.10.2024 | КПД | 1688 (294) | 1 | 534 (241) | 0 (0) | 56 413 (150) | 56 947 (260) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.10.2024 | КПД | 1688 (295) | 1 | 534 (242) | 0 (0) | 56 413 (150) | 56 947 (261) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.10.2024 | КПД | 1558 (295) | 1 | 534 (242) | 0 (0) | 56 413 (150) | 56 947 (261) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.10.2024 | КПД | 1558 (296) | 1 | 534 (243) | 0 (0) | 56 413 (151) | 56 947 (262) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.10.2024 | КПД | 1547 (297) | 1 | 534 (243) | 0 (0) | 56 413 (151) | 56 947 (262) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.10.2024 | КПД | 1539 (297) | 1 | 534 (243) | 0 (0) | 56 413 (151) | 56 947 (261) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.10.2024 | КПД | 1539 (300) | 1 | 534 (246) | 0 (0) | 56 413 (151) | 56 947 (264) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.10.2024 | КПД | 1539 (300) | 1 | 534 (246) | 0 (0) | 56 413 (151) | 56 947 (264) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.10.2024 | КПД | 1539 (301) | 1 | 534 (247) | 0 (0) | 56 413 (151) | 56 947 (264) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.10.2024 | КПД | 1539 (301) | 1 | 534 (247) | 0 (0) | 56 413 (151) | 56 947 (264) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10.2024 | КПД | 1539 (302) | 1 | 534 (248) | 0 (0) | 56 413 (152) | 56 947 (265) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10.2024 |