Tjapik (Бусидо)
#2 punkty
#4 pokonani jako agresor
#28 pokonani jako obrońca
#1 pokonani jako wspierający
#1 pokonani
Data | Plemię | Punkty | Wioski | Agresor | Obrońca | Wspierający | Pokonani ogólnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych do wyświetlenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.02.2025 | Бусидо | 4 345 850 (2) | 449 | 18 429 114 (4) | 5 988 490 (28) | 55 882 021 (1) | 80 299 625 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.02.2025 | Бусидо | 4 329 173 (2) | 447 | 18 427 307 (4) | 5 980 195 (28) | 55 882 014 (1) | 80 289 516 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.02.2025 | Бусидо | 4 317 890 (2) | 447 | 18 427 300 (4) | 5 950 510 (28) | 55 882 014 (1) | 80 259 824 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.02.2025 | Бусидо | 4 067 588 (3) | 446 | 17 989 072 (4) | 5 932 516 (25) | 53 931 194 (1) | 77 852 782 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.02.2025 | Бусидо | 4 300 269 (3) | 443 | 17 875 060 (4) | 5 904 422 (25) | 53 930 406 (1) | 77 709 888 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.02.2025 | Бусидо | 4 289 136 (3) | 440 | 17 874 929 (4) | 5 904 402 (25) | 53 930 406 (1) | 77 709 737 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.02.2025 | Бусидо | 4 270 610 (3) | 437 | 17 873 910 (4) | 5 903 302 (25) | 53 929 032 (1) | 77 706 244 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.02.2025 | Бусидо | 4 271 924 (3) | 433 | 17 873 830 (4) | 5 903 242 (25) | 53 887 172 (1) | 77 664 244 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.02.2025 | Бусидо | 4 281 646 (3) | 431 | 17 803 420 (4) | 5 784 906 (26) | 53 688 053 (1) | 77 276 379 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.02.2025 | Бусидо | 4 327 814 (3) | 431 | 17 803 420 (4) | 5 784 786 (26) | 53 688 053 (1) | 77 276 259 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.02.2025 | Бусидо | 4 406 050 (2) | 430 | 17 801 675 (4) | 5 784 786 (25) | 53 656 994 (1) | 77 243 455 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.02.2025 | Бусидо | 4 243 964 (3) | 419 | 17 476 831 (4) | 5 764 151 (25) | 53 584 267 (1) | 76 825 249 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.02.2025 | Бусидо | 4 467 276 (2) | 413 | 17 338 495 (2) | 5 762 674 (23) | 51 780 541 (1) | 74 881 710 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.02.2025 | Бусидо | 4 414 424 (2) | 412 | 17 338 185 (2) | 5 752 096 (23) | 51 763 448 (1) | 74 853 729 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.02.2025 | Бусидо | 4 399 560 (2) | 410 | 17 337 519 (2) | 5 745 187 (23) | 51 762 465 (1) | 74 845 171 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.02.2025 | Бусидо | 4 371 788 (2) | 409 | 17 288 357 (1) | 5 739 464 (23) | 51 681 429 (1) | 74 709 250 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.02.2025 | Бусидо | 4 356 620 (2) | 409 | 17 286 355 (1) | 5 696 637 (23) | 51 540 626 (1) | 74 523 618 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.01.2025 | Бусидо | 4 328 967 (2) | 407 | 17 281 516 (1) | 5 646 701 (22) | 51 537 576 (1) | 74 465 793 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.01.2025 | Бусидо | 4 210 259 (2) | 406 | 17 274 565 (1) | 5 496 430 (24) | 51 534 584 (1) | 74 305 579 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.01.2025 | Бусидо | 4 147 289 (2) | 414 | 17 273 726 (1) | 5 490 363 (24) | 51 534 584 (1) | 74 298 673 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.01.2025 | Бусидо | 4 232 660 (2) | 423 | 17 262 062 (1) | 5 437 340 (24) | 51 523 536 (1) | 74 222 938 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.01.2025 | Бус идо | 4 216 927 (2) | 420 | 16 711 760 (1) | 5 418 940 (24) | 51 381 490 (1) | 73 512 190 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.01.2025 | Бусидо | 4 196 918 (2) | 416 | 16 710 009 (1) | 5 415 975 (24) | 51 197 510 (1) | 73 323 494 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.01.2025 | Бусидо | 4 184 790 (2) | 415 | 16 709 888 (1) | 5 413 507 (24) | 51 197 035 (1) | 73 320 430 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.01.2025 | Бусидо | 4 171 020 (2) | 415 | 16 708 225 (1) | 5 413 486 (24) | 51 196 798 (1) | 73 318 509 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.01.2025 | Бусидо | 4 157 098 (2) | 415 | 16 708 225 (1) | 5 413 486 (24) | 51 195 030 (1) | 73 316 741 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.01.2025 | Бусидо | 4 129 693 (2) | 414 | 16 327 656 (2) | 5 410 886 (24) | 51 068 746 (1) | 72 807 288 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.01.2025 | Бусидо | 4 109 272 (2) | 414 | 16 327 656 (1) | 5 410 886 (24) | 51 022 691 (1) | 72 761 233 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.01.2025 | Бусидо | 4 092 760 (2) | 414 | 16 326 671 (1) | 5 410 886 (24) | 50 955 271 (1) | 72 692 828 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.01.2025 | Бусидо | 4 080 879 (2) | 414 | 16 326 538 (1) | 5 410 886 (24) | 50 714 974 (1) | 72 452 398 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.01.2025 | Бусидо | 4 067 480 (2) | 412 | 16 326 538 (1) | 5 410 886 (24) | 50 489 124 (1) | 72 226 548 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.01.2025 |