РIit lord (Бусидо)
#13 punkty
#42 pokonani jako agresor
#3 pokonani jako obrońca
#38 pokonani jako wspierający
#6 pokonani
Data | Plemię | Punkty | Wioski | Agresor | Obrońca | Wspierający | Pokonani ogólnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych do wyświetlenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.02.2025 | Бусидо | 1 470 699 (13) | 132 | 3 887 080 (42) | 38 927 563 (3) | 3 362 970 (38) | 46 177 613 (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.02.2025 | Бусидо | 1 469 376 (13) | 132 | 3 887 080 (42) | 38 746 066 (3) | 3 362 970 (38) | 45 996 116 (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.02.2025 | Бусидо | 1 467 171 (13) | 131 | 3 883 866 (42) | 38 742 650 (3) | 3 362 970 (38) | 45 989 486 (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.02.2025 | Бусидо | 1 464 596 (13) | 130 | 3 883 866 (42) | 38 742 650 (3) | 3 362 970 (38) | 45 989 486 (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.02.2025 | Бусидо | 1 481 376 (13) | 131 | 3 877 138 (41) | 38 742 495 (3) | 3 362 918 (37) | 45 982 551 (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.02.2025 | Бусидо | 1 468 212 (13) | 130 | 3 877 098 (41) | 38 742 495 (3) | 3 355 972 (38) | 45 975 565 (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.02.2025 | Бусидо | 1 454 862 (13) | 129 | 3 877 093 (41) | 38 742 495 (3) | 3 332 779 (38) | 45 952 367 (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.02.2025 | Бусидо | 1 449 637 (13) | 129 | 3 877 093 (41) | 38 742 455 (3) | 3 332 779 (38) | 45 952 327 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.02.2025 | Бусидо | 1 445 733 (13) | 128 | 3 875 792 (40) | 38 742 455 (3) | 3 332 613 (38) | 45 950 860 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.02.2025 | Бусидо | 1 441 339 (13) | 128 | 3 875 792 (40) | 38 742 455 (3) | 3 332 613 (38) | 45 950 860 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.02.2025 | Бусидо | 1 438 420 (13) | 128 | 3 875 792 (40) | 38 742 455 (3) | 3 332 613 (38) | 45 950 860 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.02.2025 | Бусидо | 1 435 641 (13) | 128 | 3 875 792 (40) | 38 742 455 (3) | 3 332 613 (38) | 45 950 860 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.02.2025 | Бусидо | 1 432 930 (13) | 128 | 3 476 692 (45) | 38 742 448 (3) | 3 141 854 (37) | 45 360 994 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.02.2025 | Бусидо | 1 429 684 (13) | 128 | 3 476 692 (45) | 38 742 448 (3) | 3 141 854 (37) | 45 360 994 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.02.2025 | Бусидо | 1 424 995 (13) | 128 | 3 476 681 (45) | 38 742 448 (3) | 3 140 908 (37) | 45 360 037 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.02.2025 | Бусидо | 1 421 436 (13) | 128 | 3 475 473 (45) | 38 742 448 (3) | 3 140 903 (37) | 45 358 824 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.02.2025 | Бусидо | 1 417 034 (13) | 128 | 3 475 473 (44) | 38 742 448 (3) | 3 140 903 (37) | 45 358 824 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.02.2025 | Бусидо | 1 413 395 (14) | 127 | 3 475 473 (44) | 38 742 448 (3) | 3 136 443 (37) | 45 354 364 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.02.2025 | Бусидо | 1 397 487 (14) | 126 | 3 440 720 (45) | 38 739 564 (3) | 3 136 443 (37) | 45 316 727 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.02.2025 | Бусидо | 1 389 481 (14) | 125 | 3 440 720 (45) | 38 739 544 (3) | 3 099 922 (38) | 45 280 186 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.02.2025 | Бусидо | 1 376 533 (14) | 125 | 3 440 603 (45) | 38 616 150 (3) | 3 099 922 (38) | 45 156 675 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.02.2025 | Бусидо | 1 388 781 (13) | 125 | 3 440 504 (41) | 36 457 813 (3) | 2 838 809 (38) | 42 737 126 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.02.2025 | Бусидо | 1 386 756 (12) | 125 | 3 440 504 (41) | 36 457 793 (3) | 2 798 908 (38) | 42 697 205 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.02.2025 | Бусидо | 1 384 044 (12) | 125 | 3 440 504 (41) | 36 457 793 (3) | 2 798 766 (38) | 42 697 063 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.02.2025 | Бусидо | 1 380 896 (12) | 125 | 3 440 504 (41) | 36 457 793 (3) | 2 798 217 (38) | 42 696 514 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.02.2025 | Бусидо | 1 377 942 (12) | 125 | 3 440 504 (41) | 36 457 513 (3) | 2 723 596 (39) | 42 621 613 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.01.2025 | Бусидо | 1 374 634 (13) | 125 | 3 440 504 (40) | 36 457 513 (3) | 2 704 894 (39) | 42 602 911 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.01.2025 | Бусидо | 1 372 221 (13) | 125 | 3 440 504 (40) | 36 457 513 (3) | 2 704 555 (39) | 42 602 572 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.01.2025 | Бусидо | 1 370 988 (13) | 125 | 3 428 328 (40) | 36 457 513 (3) | 2 704 372 (39) | 42 590 213 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.01.2025 | Бусидо | 1 369 710 (13) | 125 | 3 428 308 (40) | 36 457 513 (3) | 2 704 372 (39) | 42 590 193 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.01.2025 | Бусидо | 1 368 040 (13) | 125 | 3 428 308 (40) | 36 457 496 (3) | 2 704 372 (39) | 42 590 176 (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.01.2025 |