A-VengeR (Бусидо)
#23 punkty
#27 pokonani jako agresor
#16 pokonani jako obrońca
#56 pokonani jako wspierający
#26 pokonani
Data | Plemię | Punkty | Wioski | Agresor | Obrońca | Wspierający | Pokonani ogólnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych do wyświetlenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.02.2025 | Бусидо | 975 938 (23) | 105 | 5 603 899 (27) | 11 333 159 (16) | 1 479 131 (56) | 18 416 189 (26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.02.2025 | Бусидо | 972 774 (22) | 105 | 5 603 899 (27) | 11 333 159 (16) | 1 479 131 (56) | 18 416 189 (26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.02.2025 | Бусидо | 970 090 (22) | 105 | 5 556 148 (27) | 11 330 337 (16) | 1 478 242 (55) | 18 364 727 (26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.02.2025 | Бусидо | 969 076 (22) | 105 | 5 556 123 (27) | 11 330 337 (16) | 1 478 241 (55) | 18 364 701 (26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.02.2025 | Бусидо | 967 897 (22) | 105 | 5 556 083 (27) | 11 330 337 (15) | 1 462 513 (56) | 18 348 933 (26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.02.2025 | Бусидо | 967 369 (22) | 105 | 5 556 083 (27) | 11 330 337 (15) | 1 462 513 (56) | 18 348 933 (26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.02.2025 | Бусидо | 966 675 (21) | 105 | 5 556 083 (27) | 11 330 337 (15) | 1 462 513 (56) | 18 348 933 (26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.02.2025 | Бусидо | 965 870 (21) | 105 | 5 556 083 (27) | 11 330 337 (15) | 1 462 513 (56) | 18 348 933 (26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.02.2025 | Бусидо | 964 551 (20) | 105 | 5 556 083 (27) | 11 330 337 (14) | 1 462 513 (56) | 18 348 933 (26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.02.2025 | Бусидо | 962 663 (20) | 105 | 5 556 083 (27) | 11 330 337 (14) | 1 462 513 (56) | 18 348 933 (26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.02.2025 | Бусидо | 960 333 (20) | 105 | 5 556 074 (27) | 11 265 178 (15) | 1 458 754 (56) | 18 280 006 (26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.02.2025 | Бусидо | 961 004 (20) | 105 | 4 969 415 (26) | 9 040 132 (17) | 1 458 749 (54) | 15 468 296 (27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.02.2025 | Бусидо | 960 016 (20) | 105 | 4 969 415 (26) | 9 033 576 (17) | 1 458 715 (54) | 15 461 706 (27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.02.2025 | Бусидо | 958 973 (19) | 105 | 4 969 409 (26) | 9 001 005 (17) | 1 458 699 (54) | 15 429 113 (27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.02.2025 | Бусидо | 957 840 (19) | 105 | 4 966 863 (26) | 8 988 246 (17) | 1 458 699 (54) | 15 413 808 (27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.02.2025 | Бусидо | 956 695 (19) | 105 | 4 966 624 (26) | 8 985 876 (17) | 1 457 216 (54) | 15 409 716 (27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.02.2025 | Бусидо | 954 585 (19) | 105 | 4 966 624 (26) | 8 985 876 (17) | 1 457 183 (54) | 15 409 683 (27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.02.2025 | Бусидо | 951 611 (19) | 105 | 4 966 624 (26) | 8 985 856 (17) | 1 457 183 (54) | 15 409 663 (27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.02.2025 | Бусидо | 947 335 (19) | 105 | 4 966 385 (26) | 8 591 915 (17) | 1 452 638 (53) | 15 010 938 (28) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.02.2025 | Бусидо | 942 144 (19) | 105 | 4 775 830 (27) | 8 071 040 (17) | 1 452 632 (51) | 14 299 502 (29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.02.2025 | Бусидо | 957 754 (19) | 106 | 4 774 857 (25) | 6 719 053 (21) | 1 452 244 (50) | 12 946 154 (30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.02.2025 | Бусидо | 955 347 (20) | 106 | 4 774 667 (25) | 6 717 753 (20) | 1 452 244 (50) | 12 944 664 (30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.02.2025 | Бусидо | 947 101 (20) | 106 | 4 774 645 (25) | 6 717 295 (20) | 1 452 241 (50) | 12 944 181 (30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.02.2025 | Бусидо | 943 230 (20) | 106 | 4 774 485 (25) | 6 709 395 (19) | 1 452 241 (49) | 12 936 121 (30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.02.2025 | Бусидо | 940 417 (20) | 106 | 4 774 485 (25) | 6 709 395 (19) | 1 452 222 (49) | 12 936 102 (30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.01.2025 | Бусидо | 938 546 (21) | 106 | 4 774 472 (25) | 6 519 122 (19) | 1 452 212 (49) | 12 745 806 (30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.01.2025 | Бусидо | 935 434 (21) | 106 | 4 774 432 (25) | 6 518 576 (19) | 1 452 165 (49) | 12 745 173 (30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.01.2025 | Бусидо | 931 192 (21) | 106 | 4 773 340 (25) | 6 518 576 (19) | 1 452 133 (49) | 12 744 049 (30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.01.2025 | Бусидо | 919 039 (21) | 104 | 4 725 434 (27) | 6 465 098 (19) | 1 390 708 (51) | 12 581 240 (31) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.01.2025 | Бусидо | 914 473 (21) | 103 | 4 720 441 (26) | 6 465 098 (19) | 1 378 516 (51) | 12 564 055 (31) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.01.2025 | Бусидо | 909 224 (21) | 102 | 4 720 441 (26) | 6 465 098 (18) | 1 378 516 (51) | 12 564 055 (31) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.01.2025 | Бусидо | 906 575 (21) | 102 | 4 720 441 (26) | 6 465 098 (18) | 1 378 516 (51) | 12 564 055 (31) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.01.2025 | Бусидо | 902 688 (21) | 102 | 4 720 441 (26) | 6 464 498 (18) | 1 378 516 (51) | 12 563 455 (31) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.01.2025 |