toso369
Już nie istnieje
Data | Plemię | Punkty | Wioski | Agresor | Obrońca | Wspierający | Pokonani ogólnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych do wyświetlenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.08.2024 | - | 1661 (638) | 1 | 13 620 (319) | 33 978 (357) | 149 (517) | 47 747 (450) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.08.2024 | PERÚN | 1661 (638) | 1 | 13 620 (319) | 33 978 (347) | 149 (528) | 47 747 (448) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.08.2024 | PERÚN | 1661 (649) | 1 | 13 620 (322) | 33 978 (348) | 149 (540) | 47 747 (455) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.08.2024 | PERÚN | 1661 (649) | 1 | 13 620 (318) | 33 978 (350) | 149 (548) | 47 747 (452) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.08.2024 | PERÚN | 1661 (654) | 1 | 13 620 (318) | 33 978 (351) | 149 (554) | 47 747 (455) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.08.2024 | PERÚN | 1661 (667) | 1 | 13 620 (321) | 33 978 (348) | 149 (564) | 47 747 (457) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.08.2024 | PERÚN | 1661 (676) | 1 | 13 620 (317) | 33 978 (347) | 149 (569) | 47 747 (457) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.08.2024 | PERÚN | 1661 (682) | 1 | 13 620 (319) | 33 978 (346) | 149 (572) | 47 747 (454) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.08.2024 | PERÚN | 1661 (684) | 1 | 13 620 (322) | 33 978 (344) | 149 (578) | 47 747 (454) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.08.2024 | PERÚN | 1661 (692) | 1 | 13 620 (325) | 33 978 (345) | 149 (583) | 47 747 (454) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.08.2024 | PERÚN | 1661 (705) | 1 | 13 620 (327) | 33 978 (342) | 149 (592) | 47 747 (452) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.07.2024 | PERÚN | 1661 (716) | 1 | 13 620 (322) | 33 978 (337) | 149 (592) | 47 747 (451) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.07.2024 | PERÚN | 1661 (719) | 1 | 13 620 (317) | 33 978 (338) | 149 (594) | 47 747 (450) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.07.2024 | PERÚN | 1661 (730) | 1 | 13 620 (314) | 33 978 (328) | 149 (593) | 47 747 (443) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.07.2024 | PERÚN | 1661 (735) | 1 | 13 620 (313) | 33 978 (324) | 149 (598) | 47 747 (440) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.07.2024 | PERÚN | 1661 (548) | 1 | 13 620 (315) | 33 978 (321) | 149 (608) | 47 747 (440) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.07.2024 | PERÚN | 4068 (547) | 2 | 13 620 (316) | 33 978 (319) | 149 (616) | 47 747 (442) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.07.2024 | PERÚN | 10 271 (338) | 3 | 13 620 (314) | 9680 (559) | 149 (613) | 23 449 (576) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.07.2024 | PERÚN | 10 313 (337) | 3 | 13 620 (316) | 5325 (695) | 149 (619) | 19 094 (630) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.07.2024 | PERÚN | 10 173 (344) | 3 | 13 620 (313) | 342 (1077) | 75 (652) | 14 037 (678) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.07.2024 | PERÚN | 9907 (348) | 3 | 13 620 (310) | 342 (1083) | 75 (654) | 14 037 (680) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.07.2024 | PERÚN | 9826 (342) | 3 | 13 620 (310) | 342 (1103) | 75 (661) | 14 037 (686) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.07.2024 | PERÚN | 9826 (337) | 3 | 13 620 (306) | 342 (1118) | 75 (657) | 14 037 (688) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.07.2024 | PERÚN | 9826 (335) | 3 | 13 620 (304) | 342 (1137) | 75 (667) | 14 037 (691) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.07.2024 | PERÚN | 9388 (343) | 3 | 11 974 (320) | 342 (1150) | 75 (675) | 12 391 (722) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.07.2024 | PERÚN | 9258 (344) | 3 | 2862 (484) | 342 (1167) | 75 (683) | 3279 (997) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.07.2024 | PERÚN | 9013 (348) | 3 | 2862 (483) | 342 (1181) | 75 (684) | 3279 (1004) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.07.2024 | PERÚN | 8714 (355) | 3 | 2823 (488) | 342 (1193) | 75 (692) | 3240 (1009) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.07.2024 | PERÚN | 8593 (355) | 3 | 2823 (484) | 342 (1211) | 75 (705) | 3240 (1014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.07.2024 | PERÚN | 8307 (361) | 3 | 2823 (488) | 342 (1234) | 75 (714) | 3240 (1027) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.07.2024 | PERÚN | 7905 (370) | 3 | 2823 (495) | 342 (1268) | 75 (731) | 3240 (1051) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.07.2024 | PERÚN | 7543 (377) | 3 | 2823 (500) | 342 (1271) | 75 (738) | 3240 (1054) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.07.2024 | PERÚN | 7378 (378) | 3 | 2823 (500) | 342 (1281) | 75 (740) | 3240 (1057) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.07.2024 | PERÚN | 6982 (388) | 3 | 2823 (501) | 342 (1300) | 74 (753) | 3239 (1062) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.07.2024 | PERÚN | 6528 (399) | 3 | 2823 (500) | 142 (1422) | 60 (775) | 3025 (1086) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.07.2024 | PERÚN | 6285 (410) | 3 | 2823 (502) | 142 (1443) | 60 (784) | 3025 (1103) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.07.2024 | PERÚN | 6152 (420) | 3 | 2823 (501) | 142 (1457) | 60 (790) | 3025 (1108) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.07.2024 | PERÚN | 5801 (439) | 3 | 2823 (505) | 142 (1463) | 60 (801) | 3025 (1114) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.07.2024 | PERÚN | 5430 (459) | 3 | 2823 (507) | 142 (1476) | 60 (806) | 3025 (1109) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.07.2024 | PERÚN | 5095 (478) | 3 | 2823 (512) | 142 (1489) | 0 (955) | 2965 (1117) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.07.2024 | PERÚN | 4839 (485) | 3 | 2823 (505) | 142 (1500) | 0 (962) | 2965 (1114) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.07.2024 | PERÚN | 4437 (501) | 2 | 2823 (505) | 142 (1501) | 0 (967) | 2965 (1113) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.06.2024 | PERÚN | 4400 (496) | 2 | 2823 (503) | 142 (1509) | 0 (969) | 2965 (1114) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.06.2024 | PERÚN | 4326 (495) | 2 | 2823 (497) | 142 (1517) | 0 (981) | 2965 (1118) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.06.2024 | PERÚN | 4235 (505) | 2 | 2823 (492) | 142 (1521) | 0 (986) | 2965 (1113) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.06.2024 | PERÚN | 4037 (543) | 2 | 2823 (483) | 142 (1533) | 0 (995) | 2965 (1113) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.06.2024 |