NiMo
Już nie istnieje
Data | Plemię | Punkty | Wioski | Agresor | Obrońca | Wspierający | Pokonani ogólnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych do wyświetlenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.01.2025 | HŤP | 0 (1166) | 0 | 12 447 (535) | 18 131 (763) | 67 556 (373) | 98 134 (638) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.01.2025 | HŤP | 0 (1193) | 0 | 12 447 (542) | 18 131 (768) | 67 556 (369) | 98 134 (643) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.01.2025 | HŤP | 0 (1220) | 0 | 12 447 (545) | 18 131 (772) | 67 556 (368) | 98 134 (644) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.01.2025 | HŤP | 0 (1252) | 0 | 12 447 (551) | 18 131 (778) | 67 556 (370) | 98 134 (653) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.01.2025 | HŤP | 0 (1273) | 0 | 12 447 (552) | 18 131 (777) | 67 556 (365) | 98 134 (654) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.01.2025 | HŤP | 0 (1287) | 0 | 12 447 (552) | 18 131 (776) | 67 556 (366) | 98 134 (653) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.01.2025 | HŤP | 0 (1309) | 0 | 12 447 (560) | 18 131 (782) | 67 556 (369) | 98 134 (656) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.01.2025 | HŤP | 0 (1322) | 0 | 12 447 (562) | 18 131 (781) | 67 556 (364) | 98 134 (652) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.01.2025 | HŤP | 0 (1348) | 0 | 12 447 (566) | 18 131 (782) | 67 556 (362) | 98 134 (654) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.01.2025 | HŤP | 0 (1369) | 0 | 12 447 (568) | 18 131 (794) | 67 556 (358) | 98 134 (654) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.01.2025 | HŤP | 0 (1387) | 0 | 12 447 (568) | 18 131 (795) | 67 556 (357) | 98 134 (651) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.01.2025 |