Ranking
Gracz | Wioski | Ostatnio aktywny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych do wyświetlenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zumika (MP+K+Ž) | 14 516 292 (1) | 1231 | 13 181 788 (34) | 12 123 545 (24) | 5 214 439 (28) | 30 519 772 (30) | 18.12.2022, 02:01:17 CET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krsny xxx Heads (MP+K+Ž) | 13 061 778 (2) | 1142 | 42 975 498 (6) | 11 448 924 (27) | 34 430 332 (3) | 88 854 754 (7) | 2.01.2023, 07:01:10 CET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dj krosta (MP+K+Ž) | 12 885 291 (3) | 1057 | 49 738 084 (4) | 30 729 599 (11) | 150 254 710 (2) | 230 722 393 (3) | 5.01.2023, 12:01:15 CET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
qteq (MP+K+Ž) | 12 568 472 (4) | 991 | 38 306 275 (8) | 21 370 978 (14) | 16 448 604 (8) | 76 125 857 (10) | 5.01.2023, 12:01:15 CET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blindes x Limited x donn (MP+K+Ž) | 12 433 484 (5) | 922 | 27 249 151 (10) | 14 938 957 (18) | 14 836 164 (11) | 57 024 272 (12) | 4.01.2023, 19:01:18 CET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovak kingdom (MP+K+Ž) | 9 056 138 (6) | 745 | 85 075 733 (2) | 46 480 021 (8) | 168 634 715 (1) | 300 190 469 (1) | 4.01.2023, 16:01:17 CET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doboska (MP+K+Ž) | 7 389 081 (7) | 608 | 15 308 272 (29) | 6 264 110 (42) | 8 325 794 (19) | 29 898 176 (32) | 4.01.2023, 09:01:15 CET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patress18 (MP+K+Ž) | 7 102 625 (8) | 595 | 21 253 645 (14) | 5 649 856 (45) | 12 022 219 (14) | 38 925 720 (21) | 24.12.2022, 10:01:18 CET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satman x Mathias3004 (MP+K+Ž) | 6 937 860 (9) | 572 | 26 816 306 (12) | 12 789 109 (23) | 12 043 548 (13) | 51 648 963 (15) | 4.01.2023, 16:01:17 CET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subingalvis (MP+K+Ž) | 6 712 556 (10) | 556 | 20 072 617 (17) | 4 164 604 (55) | 5 607 179 (27) | 29 844 400 (33) | 19.12.2022, 17:01:16 CET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mailosko (MP+K+Ž) | 6 145 563 (11) | 567 | 17 457 637 (20) | 12 876 445 (21) | 6 176 048 (23) | 36 510 130 (22) | 17.12.2022, 10:01:19 CET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrej7693 (MP+K+Ž) | 4 990 891 (12) | 479 | 93 601 436 (1) | 58 042 695 (5) | 6 317 512 (22) | 157 961 643 (4) | 5.01.2023, 12:01:15 CET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SandorClegane (MP+K+Ž) | 4 342 661 (13) | 437 | 13 497 371 (32) | 6 067 687 (43) | 22 616 318 (6) | 42 181 376 (19) | 31.12.2022, 04:01:09 CET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sodape (MP+K+Ž) | 4 317 357 (14) | 424 | 17 404 094 (21) | 13 026 329 (19) | 4 714 871 (31) | 35 145 294 (25) | 4.01.2023, 14:01:17 CET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kubos (MP+K+Ž) | 4 147 502 (15) | 341 | 40 540 764 (7) | 3 829 115 (56) | 11 812 966 (15) | 56 182 845 (13) | 4.01.2023, 16:01:17 CET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
harantd (MP+K+Ž) | 3 821 515 (16) | 355 | 20 729 093 (16) | 1 947 239 (80) | 1 545 988 (55) | 24 222 320 (37) | 4.01.2023, 19:01:18 CET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Filipko x Barbar* (MP+K+Ž) | 3 782 524 (17) | 332 | 13 274 029 (33) | 11 893 624 (25) | 23 234 918 (4) | 48 402 571 (16) | 31.12.2022, 13:01:06 CET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MaximusVII. (MP+K+Ž) | 3 424 315 (18) | 295 | 43 010 854 (5) | 6 780 472 (39) | 1 919 548 (45) | 51 710 874 (14) | 16.12.2022, 17:01:17 CET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sir Krtek (MP+K+Ž) | 3 364 311 (19) | 315 | 16 644 222 (24) | 3 219 876 (64) | 3 500 815 (37) | 23 364 913 (39) | 4.01.2023, 19:01:18 CET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ASSASIN* (MP+K+Ž) | 3 357 209 (20) | 360 | 8 795 821 (41) | 3 381 685 (62) | 6 110 373 (24) | 18 287 879 (50) | 4.01.2023, 16:01:17 CET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Floki77 (MP+K+Ž) | 3 337 938 (21) | 255 | 18 779 336 (19) | 8 888 683 (33) | 2 772 668 (40) | 30 440 687 (31) | 4.01.2023, 17:01:13 CET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puklica (MP+K+Ž) | 3 117 602 (22) | 296 | 15 243 783 (30) | 3 415 758 (61) | 4 060 547 (33) | 22 720 088 (42) | 25.12.2022, 12:01:15 CET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matejjuriga13 (Živly) | 3 024 851 (23) | 247 | 6 914 718 (44) | 2 934 898 (67) | 954 697 (62) | 10 804 313 (64) | 4.12.2022, 17:01:19 CET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thanatos reborn (MP+K+Ž) | 2 953 464 (24) | 309 | 3 590 880 (58) | 4 607 823 (52) | 3 912 586 (36) | 12 111 289 (62) | 3.01.2023, 06:01:12 CET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
chiloOo (MP+K+Ž) | 2 924 408 (25) | 285 | 20 748 392 (15) | 7 615 505 (36) | 2 312 036 (42) | 30 675 933 (29) | 2.01.2023, 16:01:12 CET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
qwelo (MP+K+Ž) | 2 882 221 (26) | 244 | 33 322 798 (9) | 6 574 754 (40) | 1 366 149 (56) | 41 263 701 (20) | 17.11.2022, 17:01:28 CET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DivokyKmen3 (~K~) | 2 687 688 (27) | 255 | 9 440 813 (39) | 6 288 082 (41) | 3 431 602 (38) | 19 160 497 (48) | 27.12.2022, 10:01:13 CET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KinGZeR0 (MP+K+Ž) | 2 663 316 (28) | 263 | 27 087 432 (11) | 2 846 161 (69) | 1 694 828 (53) | 31 628 421 (27) | 4.01.2023, 10:01:14 CET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13deges13 (MP+K+Ž) | 2 471 081 (29) | 253 | 15 357 480 (27) | 18 135 363 (15) | 1 750 433 (52) | 35 243 276 (24) | 16.12.2022, 14:01:18 CET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HomerJ (~K~) | 2 460 982 (30) | 202 | 16 338 139 (25) | 2 900 785 (68) | 3 974 591 (35) | 23 213 515 (40) | 12.12.2022, 06:01:15 CET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jablon (~K~) | 2 233 683 (31) | 196 | 16 951 565 (23) | 7 483 361 (37) | 6 693 437 (21) | 31 128 363 (28) | 4.01.2023, 16:01:17 CET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lord Mato17 (MP+K+Ž) | 1 888 129 (32) | 185 | 19 159 788 (18) | 2 328 186 (74) | 943 232 (63) | 22 431 206 (44) | 3.01.2023, 10:01:12 CET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cajka Yerry (MP+K+Ž) | 1 739 814 (33) | 177 | 12 314 812 (36) | 2 618 418 (71) | 1 359 775 (57) | 16 293 005 (54) | 7.12.2022, 21:01:24 CET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kovi. (~K~) | 1 727 453 (34) | 133 | 8 683 621 (42) | 12 958 498 (20) | 911 210 (64) | 22 553 329 (43) | 26.12.2022, 13:01:15 CET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
knightghost (MP+K+Ž) | 1 700 505 (35) | 169 | 11 435 760 (37) | 445 679 (85) | 804 728 (65) | 12 686 167 (60) | 27.12.2022, 01:01:13 CET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mathias3004 ( |