JokerThatsLife
Już nie istnieje
Data | Plemię | Punkty | Wioski | Agresor | Obrońca | Wspierający | Pokonani ogólnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych do wyświetlenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.10.2024 | PERÚN | 15 879 (268) | 4 | 131 430 (129) | 2615 (355) | 0 (0) | 134 045 (195) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.09.2024 | PERÚN | 15 879 (267) | 4 | 131 430 (125) | 2615 (351) | 0 (0) | 134 045 (193) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.09.2024 | PERÚN | 15 879 (268) | 4 | 131 430 (123) | 2615 (355) | 0 (0) | 134 045 (192) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.09.2024 | PERÚN | 15 879 (268) | 4 | 131 430 (120) | 2615 (355) | 0 (0) | 134 045 (189) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.09.2024 | PERÚN | 15 879 (267) | 4 | 131 430 (119) | 2615 (351) | 0 (0) | 134 045 (185) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.09.2024 | PERÚN | 15 879 (267) | 4 | 131 430 (117) | 2615 (350) | 0 (0) | 134 045 (181) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.09.2024 | PERÚN | 15 879 (267) | 4 | 131 430 (112) | 2615 (350) | 0 (0) | 134 045 (174) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.09.2024 | PERÚN | 15 879 (267) | 4 | 131 430 (111) | 2615 (348) | 0 (0) | 134 045 (174) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.09.2024 | PERÚN | 15 879 (267) | 4 | 131 430 (110) | 2615 (346) | 0 (0) | 134 045 (173) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.09.2024 | PERÚN | 15 879 (267) | 4 | 131 430 (107) | 2615 (345) | 0 (0) | 134 045 (168) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.09.2024 | PERÚN | 15 879 (266) | 4 | 131 430 (105) | 2615 (344) | 0 (0) | 134 045 (165) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.09.2024 |