segaron
Już nie istnieje
Data | Plemię | Punkty | Wioski | Agresor | Obrońca | Wspierający | Pokonani ogólnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych do wyświetlenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.07.2024 | PERÚN | 1221 (563) | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.07.2024 | PERÚN | 1221 (552) | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.07.2024 | PERÚN | 1221 (545) | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.07.2024 | PERÚN | 1221 (532) | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.07.2024 | PERÚN | 1221 (526) | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.07.2024 |