BOZKURT0690
Już nie istnieje
Data | Plemię | Punkty | Wioski | Agresor | Obrońca | Wspierający | Pokonani ogólnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych do wyświetlenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.08.2024 | MİSBKC | 0 (5482) | 0 | 12 812 (1333) | 3854 (2496) | 0 (0) | 16 666 (2254) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.08.2024 | MİSBKC | 0 (5507) | 0 | 12 812 (1333) | 3854 (2505) | 0 (0) | 16 666 (2262) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.08.2024 | MİSBKC | 0 (5530) | 0 | 12 812 (1335) | 3854 (2511) | 0 (0) | 16 666 (2266) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.08.2024 | MİSBKC | 0 (5569) | 0 | 12 812 (1339) | 3854 (2507) | 0 (0) | 16 666 (2270) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.08.2024 | MİSBKC | 0 (5596) | 0 | 12 812 (1340) | 3854 (2486) | 0 (0) | 16 666 (2256) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.08.2024 | MİSBKC | 332 (2880) | 1 | 12 812 (1332) | 3854 (2463) | 0 (0) | 16 666 (2251) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.08.2024 | MİSBKC | 332 (2936) | 1 | 12 812 (1325) | 3851 (2447) | 0 (0) | 16 663 (2237) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.08.2024 | MİSBKC | 332 (2979) | 1 | 12 812 (1324) | 3849 (2433) | 0 (0) | 16 661 (2229) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.08.2024 | MİSBKC | 332 (3014) | 1 | 12 812 (1319) | 3848 (2432) | 0 (0) | 16 660 (2212) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.08.2024 | MİSBKC | 332 (3077) | 1 | 12 812 (1314) | 3848 (2421) | 0 (0) | 16 660 (2207) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.08.2024 | MİSBKC | 332 (3158) | 1 | 12 812 (1307) | 3848 (2414) | 0 (0) | 16 660 (2173) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.08.2024 | MİSBKC | 332 (3197) | 1 | 12 812 (1296) | 3848 (2399) | 0 (0) | 16 660 (2159) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.08.2024 | MİSBKC | 332 (3234) | 1 | 12 812 (1282) | 3848 (2378) | 0 (0) | 16 660 (2132) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.08.2024 |