MrLucky71
#1828 punkty
#451 pokonani jako agresor
#589 pokonani jako obrońca
#386 pokonani jako wspierający
#579 pokonani
Data | Plemię | Punkty | Wioski | Agresor | Obrońca | Wspierający | Pokonani ogólnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych do wyświetlenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.01.2025 | FRİGYA | 49 863 (245) | 10 | 72 932 (171) | 5524 (1224) | 0 (0) | 78 456 (334) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.01.2025 | FRİGYA | 48 989 (230) | 9 | 72 931 (159) | 5498 (1171) | 0 (0) | 78 429 (305) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.01.2025 | FRİGYA | 47 755 (217) | 9 | 30 340 (321) | 5498 (1090) | 0 (0) | 35 838 (565) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.01.2025 | FRİGYA | 46 300 (208) | 8 | 30 340 (300) | 5407 (1046) | 0 (0) | 35 747 (529) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.01.2025 | FRİGYA | 45 327 (200) | 7 | 28 462 (306) | 5407 (991) | 0 (0) | 33 869 (521) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.01.2025 | FRİGYA | 44 910 (183) | 7 | 28 426 (262) | 5407 (908) | 0 (0) | 33 833 (445) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.01.2025 | FRİGYA | 43 982 (166) | 7 | 28 426 (240) | 5407 (835) | 0 (0) | 33 833 (399) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.01.2025 | FRİGYA | 42 472 (156) | 7 | 28 426 (214) | 5407 (755) | 0 (0) | 33 833 (354) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.01.2025 | FRİGYA | 41 435 (145) | 7 | 28 426 (210) | 5407 (750) | 0 (0) | 33 833 (348) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.12.2024 | FRİGYA | 40 433 (137) | 7 | 28 426 (187) | 5407 (717) | 0 (0) | 33 833 (292) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.12.2024 | FRİGYA | 39 530 (121) | 7 | 28 426 (167) | 5407 (665) | 0 (0) | 33 833 (258) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.12.2024 | FRİGYA | 38 919 (112) | 7 | 28 426 (146) | 5407 (613) | 0 (0) | 33 833 (220) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.12.2024 | FRİGYA | 37 521 (106) | 7 | 28 426 (119) | 5407 (561) | 0 (0) | 33 833 (174) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.12.2024 | FRİGYA | 33 013 (112) | 6 | 18 750 (185) | 5272 (521) | 0 (0) | 24 022 (251) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.12.2024 | FRİGYA | 32 032 (103) | 6 | 18 750 (167) | 5272 (474) | 0 (0) | 24 022 (223) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.12.2024 | FRİGYA | 31 187 (96) | 6 | 18 720 (149) | 5272 (429) | 0 (0) | 23 992 (190) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.12.2024 | FRİGYA | 30 400 (86) | 6 | 16 055 (154) | 5262 (386) | 0 (0) | 21 317 (188) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.12.2024 | FRGYA2 | 20 852 (122) | 5 | 10 560 (215) | 198 (2097) | 0 (0) | 10 758 (387) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.12.2024 |