DELİBIÇAK
#1483 punkty
#1219 pokonani jako agresor
#3959 pokonani jako obrońca
#2856 pokonani
Data | Plemię | Punkty | Wioski | Agresor | Obrońca | Wspierający | Pokonani ogólnie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brak danych do wyświetlenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.01.2025 | LİDYA | 3952 (1479) | 1 | 1656 (1211) | 109 (4013) | 0 (0) | 1765 (2870) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.01.2025 | LİDYA | 3811 (1486) | 1 | 1656 (1196) | 109 (3979) | 0 (0) | 1765 (2838) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.01.2025 | LİDYA | 3699 (1513) | 1 | 0 (0) | 109 (3900) | 0 (0) | 109 (4450) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.01.2025 | LİDYA | 3577 (1531) | 1 | 0 (0) | 109 (3827) | 0 (0) | 109 (4408) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.01.2025 |