HELPHELP
  • API
  • Scripts
  • Discord bot
  • Server list

grig

No longer exists
HomeHistoryEnnoblementsTribe changesOther servers
DateTribePointsVillagesODAODDODSOD
No records to display
9/21/24-0 (754)00 (0)121,938 (118)0 (0)121,938 (207)
9/20/24-0 (769)00 (0)121,938 (116)0 (0)121,938 (203)
9/19/24-0 (800)00 (0)121,938 (118)0 (0)121,938 (205)
9/18/24-0 (821)00 (0)121,938 (114)0 (0)121,938 (196)
9/17/24-0 (846)00 (0)121,938 (109)0 (0)121,938 (193)
9/16/24-0 (863)00 (0)121,938 (107)0 (0)121,938 (192)
9/15/24-0 (879)00 (0)121,938 (106)0 (0)121,938 (190)
9/14/24-0 (903)00 (0)121,938 (104)0 (0)121,938 (187)
9/13/24-0 (931)00 (0)121,938 (102)0 (0)121,938 (189)
9/12/24-0 (957)00 (0)121,938 (102)0 (0)121,938 (188)
9/11/24-0 (983)00 (0)121,938 (99)0 (0)121,938 (191)
9/10/24-0 (1,013)00 (0)121,938 (93)0 (0)121,938 (190)
9/9/24-0 (1,031)00 (0)121,938 (87)0 (0)121,938 (186)
9/8/24-0 (1,051)00 (0)121,938 (83)0 (0)121,938 (183)
9/7/24-0 (1,081)00 (0)121,938 (82)0 (0)121,938 (181)
9/6/24-0 (1,101)00 (0)121,938 (81)0 (0)121,938 (180)
9/5/24-0 (1,126)00 (0)121,938 (75)0 (0)121,938 (175)
9/4/24-0 (1,139)00 (0)121,938 (74)0 (0)121,938 (174)
9/3/24-0 (1,138)00 (0)121,938 (73)0 (0)121,938 (172)
9/2/24-0 (1,163)00 (0)121,938 (67)0 (0)121,938 (166)
9/1/24-0 (1,176)00 (0)121,938 (64)0 (0)121,938 (160)
8/31/24Coffee0 (1,195)00 (0)121,938 (60)0 (0)121,938 (149)
8/30/24Coffee0 (1,187)00 (0)121,938 (54)0 (0)121,938 (137)
8/29/24Coffee0 (1,201)00 (0)121,938 (53)0 (0)121,938 (136)
8/28/24Coffee0 (1,208)00 (0)121,938 (51)0 (0)121,938 (130)
8/27/24Coffee3,594 (384)10 (0)120,585 (44)0 (0)120,585 (117)
8/26/24Coffee3,693 (386)10 (0)71,930 (69)0 (0)71,930 (161)
8/25/24Coffee3,567 (402)10 (0)71,930 (64)0 (0)71,930 (153)
8/24/24Coffee3,458 (410)10 (0)71,930 (64)0 (0)71,930 (151)
8/23/24Coffee3,305 (418)10 (0)71,930 (64)0 (0)71,930 (148)
8/22/24Coffee3,159 (429)10 (0)71,930 (60)0 (0)71,930 (138)
8/21/24Coffee3,093 (432)10 (0)71,930 (58)0 (0)71,930 (126)
8/20/24Coffee2,911 (442)10 (0)71,930 (55)0 (0)71,930 (124)
8/19/24Coffee7,661 (262)20 (0)68,526 (55)0 (0)68,526 (127)
8/18/24Coffee7,498 (265)20 (0)68,526 (52)0 (0)68,526 (122)
8/17/24Coffee7,147 (268)20 (0)68,526 (51)0 (0)68,526 (120)
8/16/24Coffee6,346 (286)20 (0)68,526 (49)0 (0)68,526 (115)
8/15/24Coffee6,159 (290)20 (0)68,526 (45)0 (0)68,526 (103)
8/14/24Coffee5,891 (299)20 (0)68,062 (44)0 (0)68,062 (101)
8/13/24Coffee5,653 (304)20 (0)68,062 (43)0 (0)68,062 (100)
8/12/24Coffee5,309 (314)20 (0)67,170 (42)0 (0)67,170 (100)
8/11/24Coffee5,216 (327)20 (0)67,170 (38)0 (0)67,170 (86)
8/10/24Coffee4,882 (341)20 (0)67,050 (39)0 (0)67,050 (85)
8/9/24Coffee4,838 (340)20 (0)44,849 (46)0 (0)44,849 (107)
8/8/24Coffee4,508 (353)20 (0)44,307 (41)0 (0)44,307 (100)
8/7/24Coffee4,309 (367)20 (0)44,307 (40)0 (0)44,307 (95)
8/6/24Coffee3,928 (384)20 (0)44,307 (37)0 (0)44,307 (85)
8/5/24Coffee3,766 (386)20 (0)44,307 (37)0 (0)44,307 (82)
8/4/24Coffee3,496 (398)20 (0)44,307 (33)0 (0)44,307 (76)
8/3/24Coffee3,171 (418)20 (0)44,307 (30)0 (0)44,307 (67)
  • Previous
  • Next
© 2025 Dawid Wysokiński