HELPHELP
  • API
  • Scripts
  • Discord bot
  • Server list

Numa80

No longer exists
HomeHistoryEnnoblementsTribe changesOther servers
DateTribePointsVillagesODAODDODSOD
No records to display
12/13/24TLK0 (269)0181 (148)231,808 (84)7,127 (111)239,116 (113)
12/12/24TLK0 (272)0181 (150)231,808 (85)7,127 (114)239,116 (114)
12/11/24TLK0 (280)0181 (152)231,808 (85)7,127 (115)239,116 (113)
12/10/24TLK0 (279)0181 (153)231,808 (85)7,127 (115)239,116 (113)
12/9/24TLK0 (282)0181 (153)231,808 (85)7,127 (115)239,116 (113)
12/8/24TLK0 (284)0181 (155)231,808 (87)7,127 (115)239,116 (115)
12/7/24TLK0 (290)0181 (157)231,808 (88)7,127 (117)239,116 (117)
12/6/24TLK785 (151)1181 (157)230,548 (88)7,127 (117)237,856 (117)
12/5/24TLK785 (152)1181 (161)230,548 (91)7,127 (119)237,856 (120)
12/4/24TLK785 (153)1181 (163)230,548 (93)7,127 (120)237,856 (122)
12/3/24TLK785 (154)1181 (164)230,548 (93)7,127 (121)237,856 (123)
12/2/24TLK785 (155)1181 (167)230,548 (92)7,127 (121)237,856 (122)
12/1/24TLK785 (151)1181 (168)230,548 (92)7,127 (121)237,856 (122)
11/30/24TLK785 (147)1181 (172)230,548 (93)7,127 (124)237,856 (123)
11/29/24TLK744 (148)1181 (174)230,548 (96)7,127 (126)237,856 (126)
11/28/24TLK744 (152)1181 (174)230,548 (97)7,127 (127)237,856 (127)
11/27/24TLK744 (152)1181 (175)230,548 (97)7,127 (127)237,856 (127)
11/26/24TLK744 (153)1181 (176)230,548 (97)7,127 (127)237,856 (127)
11/25/24TLK744 (153)1181 (178)230,548 (98)7,127 (128)237,856 (128)
11/24/24TLK744 (159)1181 (178)230,548 (98)7,127 (129)237,856 (128)
11/23/24TLK744 (162)1181 (179)230,548 (99)7,127 (130)237,856 (129)
11/22/24TLK744 (162)1181 (178)230,548 (98)7,127 (131)237,856 (127)
11/21/24TLK744 (163)1181 (180)230,548 (100)7,127 (132)237,856 (130)
11/20/24TLK716 (168)1181 (184)230,548 (103)7,127 (133)237,856 (133)
11/19/24TLK716 (170)1181 (186)230,548 (103)7,127 (134)237,856 (134)
11/18/24TLK716 (171)1181 (191)230,548 (105)7,127 (138)237,856 (139)
11/17/24TLK661 (175)1181 (199)230,548 (108)7,127 (142)237,856 (143)
11/16/24TLK621 (181)1181 (201)230,548 (110)7,127 (144)237,856 (145)
11/15/24TLK546 (185)1181 (208)230,548 (107)7,127 (147)237,856 (148)
11/14/24TLK481 (192)1181 (214)230,548 (107)7,127 (149)237,856 (148)
11/13/24TLK470 (191)1181 (216)230,548 (109)7,127 (151)237,856 (149)
11/12/24TLK414 (192)1181 (221)230,548 (112)7,127 (155)237,856 (152)
11/11/24TLK362 (199)1181 (225)230,548 (112)7,127 (156)237,856 (154)
11/10/24TLK328 (207)1181 (229)230,548 (112)7,127 (157)237,856 (155)
11/9/24TLK304 (212)1181 (234)230,548 (115)7,127 (158)237,856 (158)
11/8/24TLK245 (226)1181 (233)230,548 (115)7,127 (158)237,856 (158)
11/7/24TLK205 (242)1181 (237)230,548 (116)7,127 (161)237,856 (159)
11/6/24TLK198 (248)1181 (239)230,548 (115)7,127 (161)237,856 (158)
11/5/24TLK198 (249)1181 (245)230,548 (115)7,127 (162)237,856 (158)
11/4/24TLK198 (251)1181 (247)230,548 (115)7,127 (164)237,856 (158)
11/3/24TLK169 (268)1181 (252)230,548 (117)7,127 (167)237,856 (160)
11/2/24TLK115 (296)1181 (255)230,548 (116)7,127 (171)237,856 (162)
11/1/24TLK0 (458)0181 (258)230,548 (114)7,127 (171)237,856 (162)
10/31/24TLK0 (469)0181 (264)230,548 (115)7,127 (173)237,856 (165)
10/30/24TLK0 (471)0181 (269)230,548 (110)7,127 (176)237,856 (167)
10/29/24TLK2,828 (184)1181 (271)229,390 (105)7,127 (176)236,698 (164)
10/28/24TLK2,706 (190)1181 (270)229,390 (96)7,127 (175)236,698 (156)
10/27/24TLK10,180 (119)2181 (272)194,330 (109)7,127 (176)201,638 (167)
10/26/24TLK10,002 (121)2181 (272)91,660 (168)7,127 (176)98,968 (221)
10/25/24TLK10,036 (123)2181 (276)28,118 (260)7,127 (178)35,426 (292)
  • Previous
  • Next
© 2025 Dawid Wysokiński