HELPHELP
  • API
  • Scripts
  • Discord bot
  • Server list

Inside The Ban (ITB)

#16 points
#7 ODA
#2 ODD
#6 OD
HomeMembersHistoryEnnoblementsTribe changes
VillagePointsOld ownerNew ownerEnnobled at
No records to display
A029 #Machine67 (482|453) K449,737Serkiapa (ITB)giampierolarosa (SUS)1/12/25, 2:05:44 PM GMT+1
il regno ra gnora 008 (479|432) K444,105il regno di giosy (ITB)13schizzo13 (SUS)1/12/25, 1:27:55 PM GMT+1
il regno di Leo 007 (478|432) K445,452il regno di giosy (ITB)13schizzo13 (SUS)1/12/25, 11:49:29 AM GMT+1
039 (483|453) K446,985Serkiapa (ITB)unaltravolta (S@S)1/12/25, 8:18:50 AM GMT+1
B011 #Lordjoker (499|427) K445,715LordJoker94 (ITB)giampierolarosa (SUS)1/11/25, 9:26:40 PM GMT+1
038 (480|448) K447,016Serkiapa (ITB)unaltravolta (S@S)1/11/25, 6:07:00 PM GMT+1
036 (480|444) K447,008Serkiapa (ITB)unaltravolta (S@S)1/11/25, 9:13:12 AM GMT+1
B010 #Vermi (500|428) K456,774LordJoker94 (ITB)giampierolarosa (SUS)1/11/25, 8:08:43 AM GMT+1
117 (488|445) K446,816Serkiapa (ITB)xXGaribaldiXx (SUS)1/10/25, 9:39:56 PM GMT+1
machine67 (476|447) K442,459Serkiapa (ITB)machine67 (S@S)1/10/25, 4:37:17 PM GMT+1
116 Minestrone (487|448) K446,837Serkiapa (ITB)xXGaribaldiXx (SUS)1/10/25, 2:36:20 PM GMT+1
115 Paccheri al sugo (486|447) K449,993Serkiapa (ITB)xXGaribaldiXx (SUS)1/10/25, 12:37:55 PM GMT+1
machine67 (477|448) K442,982Serkiapa (ITB)machine67 (S@S)1/10/25, 10:54:59 AM GMT+1
A026 #AnanasVillage (487|446) K444,584PotatoKing (ITB)giampierolarosa (SUS)1/10/25, 10:09:29 AM GMT+1
machine67 (477|446) K442,014Serkiapa (ITB)machine67 (S@S)1/10/25, 9:30:51 AM GMT+1
114 Arancini (485|444) K447,892Serkiapa (ITB)xXGaribaldiXx (SUS)1/10/25, 9:12:09 AM GMT+1
machine67 (477|444) K442,691Serkiapa (ITB)machine67 (S@S)1/10/25, 1:32:56 AM GMT+1
machine67 (476|450) K446,677Serkiapa (ITB)machine67 (S@S)1/9/25, 11:50:34 PM GMT+1
113 Zuppa di verza (486|444) K445,693Serkiapa (ITB)xXGaribaldiXx (SUS)1/9/25, 11:50:29 PM GMT+1
A025 #OrangeVillage (483|456) K443,465PotatoKing (ITB)giampierolarosa (SUS)1/9/25, 10:48:16 PM GMT+1
112 Caponata (488|449) K445,578Serkiapa (ITB)xXGaribaldiXx (SUS)1/9/25, 10:15:40 PM GMT+1
110 (483|448) K449,993Serkiapa (ITB)xXGaribaldiXx (SUS)1/9/25, 8:36:58 PM GMT+1
054 CANI SCIOLTI (484|458) K441,035Tarántula (ITB)falkon 84 (S@S)1/9/25, 8:09:37 PM GMT+1
44. A una via (487|452) K441,305SanJorio (ITB)U.S.D. saviano (S@S)1/9/25, 7:38:41 PM GMT+1
037 Noritoshi (477|441) K448,027Serkiapa (ITB)Baldo94 (SUS)1/9/25, 7:06:37 PM GMT+1
109 Crostini toscani (483|447) K449,993Serkiapa (ITB)xXGaribaldiXx (SUS)1/9/25, 6:11:23 PM GMT+1
053 CANI SCIOLTI (486|456) K443,548il regno di giosy (ITB)falkon 84 (S@S)1/9/25, 5:12:03 PM GMT+1
108 Semifreddo al limone (484|447) K449,993Serkiapa (ITB)xXGaribaldiXx (SUS)1/9/25, 3:37:37 PM GMT+1
-018- (479|443) K444,751Serkiapa (ITB)machine67 (S@S)1/9/25, 2:52:05 PM GMT+1
A024 #Vile (484|453) K447,148LordJoker94 (ITB)giampierolarosa (SUS)1/9/25, 2:22:56 PM GMT+1
050 CANI SCIOLTI (489|453) K448,089SanJorio (ITB)falkon 84 (S@S)1/9/25, 1:53:13 PM GMT+1
42. LALA (488|451) K449,884SanJorio (ITB)U.S.D. saviano (S@S)1/9/25, 12:43:03 PM GMT+1
-016- (477|445) K446,773Serkiapa (ITB)machine67 (S@S)1/9/25, 12:29:00 PM GMT+1
049 CANI SCIOLTI (487|453) K449,841SanJorio (ITB)falkon 84 (S@S)1/9/25, 10:14:25 AM GMT+1
048 CANI SCIOLTI (486|453) K449,922SanJorio (ITB)falkon 84 (S@S)1/9/25, 9:35:02 AM GMT+1
41. Ultras (483|452) K4410,025SanJorio (ITB)U.S.D. saviano (S@S)1/9/25, 9:11:02 AM GMT+1
032 (482|454) K447,362Tarántula (ITB)unaltravolta (S@S)1/9/25, 9:08:17 AM GMT+1
033 (483|454) K446,598Tarántula (ITB)unaltravolta (S@S)1/9/25, 9:08:17 AM GMT+1
044 CANI SCIOLTI (488|453) K449,968SanJorio (ITB)falkon 84 (S@S)1/9/25, 7:11:04 AM GMT+1
043 CANI SCIOLTI (487|456) K443,350il regno di giosy (ITB)falkon 84 (S@S)1/9/25, 5:21:50 AM GMT+1
042 CANI SCIOLTI (486|452) K4410,117SanJorio (ITB)falkon 84 (S@S)1/9/25, 3:57:33 AM GMT+1
-015- (477|447) K447,768Serkiapa (ITB)machine67 (S@S)1/9/25, 1:57:27 AM GMT+1
-015- (477|447) K447,792Serkiapa (ITB)Serkiapa (ITB)1/9/25, 1:55:21 AM GMT+1
107 Calamari fritti (490|451) K449,737Escanor (ITB)xXGaribaldiXx (SUS)1/8/25, 9:32:12 PM GMT+1
38. Battaglia (486|450) K448,647SanJorio (ITB)U.S.D. saviano (S@S)1/8/25, 9:15:23 PM GMT+1
106 Bruschetta al lardo (483|450) K449,737Escanor (ITB)xXGaribaldiXx (SUS)1/8/25, 8:49:25 PM GMT+1
041 CANI SCIOLTI (485|450) K449,393Tarántula (ITB)falkon 84 (S@S)1/8/25, 7:41:44 PM GMT+1
104 Melanzane alla parmigiana (484|452) K446,219Escanor (ITB)xXGaribaldiXx (SUS)1/8/25, 7:23:47 PM GMT+1
105 Sformato di patate (483|451) K445,806Escanor (ITB)xXGaribaldiXx (SUS)1/8/25, 7:18:01 PM GMT+1
040 CANI SCIOLTI (486|449) K447,449Tarántula (ITB)falkon 84 (S@S)1/8/25, 7:00:30 PM GMT+1
  • Previous
  • Next
© 2025 Dawid Wysokiński