Астарот (НАБАТ)
#272 points
#356 ODA
#793 ODD
#108 ODS
#324 OD
Date | Tribe | Points | Villages | ODA | ODD | ODS | OD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No records to display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/12/24 | Биржа | 3,139 (579) | 1 | 0 (0) | 30 (1,218) | 9,578 (141) | 9,608 (467) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/11/24 | Биржа | 2,802 (611) | 1 | 0 (0) | 30 (1,229) | 9,578 (134) | 9,608 (469) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/10/24 | Биржа | 2,637 (625) | 1 | 0 (0) | 30 (1,232) | 9,578 (132) | 9,608 (461) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/9/24 | Биржа | 2,637 (620) | 1 | 0 (0) | 30 (1,226) | 9,578 (133) | 9,608 (458) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/8/24 | Биржа | 2,637 (622) | 1 | 0 (0) | 30 (1,209) | 9,578 (133) | 9,608 (449) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/7/24 | Биржа | 2,637 (616) | 1 | 0 (0) | 30 (1,199) | 9,544 (134) | 9,574 (438) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/6/24 | Биржа | 2,341 (644) | 1 | 0 (0) | 30 (1,188) | 559 (464) | 589 (1,054) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/5/24 | Биржа | 2,127 (666) | 1 | 0 (0) | 30 (1,180) | 428 (478) | 458 (1,077) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/4/24 | Биржа | 1,926 (690) | 1 | 0 (0) | 30 (1,168) | 195 (524) | 225 (1,177) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/3/24 | Биржа | 1,768 (731) | 1 | 0 (0) | 30 (1,147) | 2 (698) | 32 (1,378) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/2/24 | Биржа | 1,693 (727) | 1 | 0 (0) | 30 (1,124) | 2 (688) | 32 (1,369) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/1/24 | Биржа | 1,681 (734) | 1 | 0 (0) | 30 (1,100) | 2 (671) | 32 (1,355) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/30/24 | Биржа | 1,546 (746) | 1 | 0 (0) | 30 (1,075) | 2 (655) | 32 (1,344) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/29/24 | Биржа | 1,387 (771) | 1 | 0 (0) | 30 (1,051) | 2 (648) | 32 (1,335) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/28/24 |