ПараноYa (КПД)
#26 points
#35 ODA
#68 ODD
#21 ODS
#44 OD
Date | Tribe | Points | Villages | ODA | ODD | ODS | OD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No records to display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/27/24 | КПД | 2,200,071 (26) | 228 | 6,305,947 (35) | 2,027,089 (68) | 5,515,279 (21) | 13,848,315 (44) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/26/24 | КПД | 2,200,071 (26) | 228 | 6,305,947 (35) | 2,027,089 (68) | 5,515,279 (21) | 13,848,315 (44) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/25/24 | КПД | 2,200,071 (26) | 228 | 6,305,947 (35) | 2,027,089 (68) | 5,515,279 (21) | 13,848,315 (44) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/24/24 | КПД | 2,200,071 (26) | 228 | 6,305,947 (35) | 2,027,089 (68) | 5,515,279 (21) | 13,848,315 (44) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/23/24 | КПД | 2,200,071 (26) | 228 | 6,305,947 (35) | 2,027,089 (68) | 5,515,279 (21) | 13,848,315 (44) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/22/24 | КПД | 2,200,071 (26) | 228 | 6,305,947 (35) | 2,027,089 (68) | 5,515,279 (21) | 13,848,315 (44) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/21/24 | КПД | 2,200,071 (26) | 228 | 6,305,947 (35) | 2,027,089 (68) | 5,515,279 (21) | 13,848,315 (44) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/20/24 | КПД | 2,200,071 (26) | 228 | 6,305,947 (35) | 2,027,089 (68) | 5,515,279 (21) | 13,848,315 (44) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/19/24 | КПД | 2,200,071 (26) | 228 | 6,305,947 (35) | 2,027,089 (68) | 5,515,279 (21) | 13,848,315 (44) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/18/24 | КПД | 2,200,071 (26) | 228 | 6,305,947 (35) | 2,027,089 (68) | 5,515,279 (21) | 13,848,315 (44) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/17/24 | КПД | 2,200,071 (26) | 228 | 6,305,947 (35) | 2,027,089 (68) | 5,515,279 (21) | 13,848,315 (44) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/16/24 | КПД | 2,200,071 (26) | 228 | 6,305,947 (36) | 2,027,089 (69) | 5,515,279 (21) | 13,848,315 (45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/15/24 | КПД | 2,200,377 (26) | 228 | 6,305,947 (36) | 2,027,089 (70) | 5,515,279 (21) | 13,848,315 (45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/14/24 | КПД | 2,200,804 (26) | 228 | 6,305,947 (38) | 2,027,089 (73) | 5,515,279 (21) | 13,848,315 (48) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/13/24 | КПД | 2,200,963 (26) | 228 | 6,305,947 (39) | 2,027,089 (75) | 5,515,279 (21) | 13,848,315 (47) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/12/24 | КПД | 2,200,963 (26) | 228 | 6,305,947 (39) | 2,027,089 (76) | 5,515,279 (21) | 13,848,315 (47) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/11/24 | КПД | 2,200,765 (26) | 228 | 6,305,947 (39) | 2,027,089 (75) | 5,515,279 (21) | 13,848,315 (47) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/10/24 | КПД | 2,200,541 (26) | 228 | 6,305,947 (40) | 2,027,089 (76) | 5,515,279 (21) | 13,848,315 (47) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/9/24 | КПД | 2,200,420 (26) | 228 | 6,305,947 (40) | 2,027,089 (76) | 5,515,279 (21) | 13,848,315 (47) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/8/24 | КПД | 2,200,295 (26) | 228 | 6,305,947 (40) | 2,027,089 (76) | 5,514,879 (21) | 13,847,915 (48) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/7/24 | КПД | 2,200,167 (26) | 228 | 6,305,947 (40) | 2,027,089 (75) | 5,465,304 (22) | 13,798,340 (48) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/6/24 | КПД | 2,200,415 (26) | 228 | 6,305,947 (40) | 2,027,089 (76) | 5,465,199 (22) | 13,798,235 (48) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/5/24 | КПД | 2,209,372 (25) | 229 | 6,305,947 (40) | 2,027,054 (77) | 5,465,199 (23) | 13,798,200 (49) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/4/24 | КПД | 2,209,478 (25) | 229 | 6,305,947 (41) | 2,027,054 (78) | 5,465,199 (24) | 13,798,200 (50) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/3/24 | КПД | 2,200,490 (26) | 228 | 6,183,993 (42) | 2,016,600 (80) | 5,465,199 (24) | 13,665,792 (51) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/2/24 | Зефир | 2,200,437 (25) | 228 | 6,183,993 (42) | 2,016,600 (81) | 5,465,199 (24) | 13,665,792 (51) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/1/24 | КПД | 2,199,841 (25) | 228 | 6,183,993 (42) | 2,016,600 (81) | 5,465,199 (24) | 13,665,792 (51) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/31/24 | КПД | 2,199,080 (24) | 228 | 6,183,993 (43) | 2,016,600 (80) | 5,465,199 (24) | 13,665,792 (50) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/30/24 | КПД | 2,187,988 (24) | 227 | 6,179,753 (43) | 2,016,579 (81) | 5,465,199 (24) | 13,661,531 (49) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/29/24 | КПД | 2,187,514 (23) | 227 | 6,179,753 (43) | 1,781,125 (86) | 5,465,199 (24) | 13,426,077 (51) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/28/24 | КПД | 2,283,098 (21) | 237 | 6,179,249 (43) | 1,715,193 (87) | 5,465,199 (24) | 13,359,641 (50) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/27/24 | КПД | 2,574,393 (18) | 268 | 6,126,454 (42) | 1,712,527 (83) | 5,450,664 (24) | 13,289,645 (49) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/26/24 | КПД | 2,555,922 (18) | 266 | 5,933,203 (43) | 1,701,655 (81) | 5,450,624 (24) | 13,085,482 (49) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/25/24 | КПД | 2,555,922 (18) | 266 | 5,933,203 (42) | 1,701,655 (81) | 5,420,141 (24) | 13,054,999 (49) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/24/24 | КПД | 2,555,922 (18) | 266 | 5,933,203 (42) | 1,701,655 (82) | 5,218,594 (24) | 12,853,452 (49) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/23/24 | КПД | 2,555,922 (18) | 266 | 5,933,203 (42) | 1,701,655 (82) | 5,218,594 (24) | 12,853,452 (49) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/22/24 | КПД | 2,555,922 (18) | 266 | 5,933,203 (42) | 1,701,655 (82) | 5,218,594 (24) | 12,853,452 (49) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/21/24 | КПД | 2,555,922 (18) | 266 | 5,933,203 (42) | 1,701,655 (82) | 5,218,594 (24) | 12,853,452 (49) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/20/24 | КПД | 2,555,922 (18) | 266 | 5,933,203 (42) | 1,701,655 (81) | 5,218,594 (24) | 12,853,452 (49) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/19/24 | КПД | 2,555,922 (18) | 266 | 5,933,203 (42) | 1,701,655 (81) | 5,218,594 (24) | 12,853,452 (49) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/18/24 |